VKV021, monitor vibrací pro intuitivní nastavení spínacího bodu, IFM
Naše cena:
bez DPH 5.490,11 Kč
s DPH 6.643,03 Kč
s DPH 6.643,03 Kč
Recyklační příspěvek 5-32-1 (1Kč/Kg):
0,11 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače pro diagnostiku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:VKV021
Váha[kg]: 0.114 kg
HS Code (Taric): 85365080
Země původu: DE
- Popis produktu
- Ke stažení (1)
- Dotaz
- Doporučit známému
|
|
|||||||||
Oblast nasazení | Hlídač vibrací Veff podle DIN ISO 10816 | |||||||||
Výstupní funkce | 1 x rozpínač DC PNP / 1 x analogový 4...20mA | |||||||||
Provozní napětí [V] | 18...32 DC | |||||||||
Proudová zatížitelnost [mA] | 500 | |||||||||
Ochrana proti zkratu | Taktovaný | |||||||||
Odolné proti přepólování | ano | |||||||||
Odolné proti přetížení | ano | |||||||||
Úbytek napětí [V] | < 2 | |||||||||
Proudový odběr [mA] | < 50 | |||||||||
zátěž pro analogový výstup [Ω] | < 500 | |||||||||
přesnost / odchylky (v % rozpětí) |
||||||||||
Přesnost spínacího bodu | < ±4 | |||||||||
Opakovací přesnost **) | < 1 | |||||||||
Analogový výstup | 4...20 mA | |||||||||
Přesnost [%] | < ±5 | |||||||||
Opakovací přesnost | < 0,5% | |||||||||
Nelinearita | < ±0,25 | |||||||||
Rozsah nastavení | Spínací bod RMS 0...25 mm/s; spínací bod - zpožďovací doba 1...60 s | |||||||||
Okolní teplota [°C] | -25...80 | |||||||||
Krytí, tř.krytí | IP 67, III | |||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
|||||||||
El.mag.kompatibilita |
|
|||||||||
MTTF [letá] | 510 | |||||||||
Materiál pouzdra | PBT (Pocan); PC (Macrolon); FPM (Viton); V4A (1.4404) | |||||||||
Displej |
|
|||||||||
Připojení | M12 konekt. připojení | |||||||||
Hmotnost [kg] | 0,114 | |||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.