PP-250-SBG14-QFNKG/US/ /V, PP0521, IFM
Naše cena:
bez DPH 6.266,35 Kč
s DPH 7.582,28 Kč
s DPH 7.582,28 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače tlaku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:PP0521
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
Oblast nasazení | Druh tlaku: relativní tlak Kapalná a plynná média Nasazení v plynných médiích při tlacích > 25 bar, pouze na objednávku | |||||||||||||||
Elektrické provedení | DC NPN | |||||||||||||||
Výstupní funkce | 2 x spínač / rozpínač programovatelný nebo 1 x spínač rozpínač programovaelný + 1 x rozpínač (diagnostická funkce) | |||||||||||||||
Provozní napětí [V] | 9,6...36 DC ¹) | |||||||||||||||
Proudová zatížitelnost [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||||
Ochrana proti zkratu | Taktovaný | |||||||||||||||
Odolné proti přepólování | ano | |||||||||||||||
Odolné proti přetížení | ano | |||||||||||||||
Úbytek napětí [V] | < 2 | |||||||||||||||
Proudový odběr [mA] | < 45 | |||||||||||||||
Odolnost proti tlaku | 400 bar | 5800 PSI | 40 MPa | |||||||||||||
Trhací tlak min. | 850 bar | 12300 PSI | 85 MPa | |||||||||||||
Nastavitelná oblast | ||||||||||||||||
Spínací bod, SP | 2...250 bar | 40...3620 PSI | 0,2...25,0 MPa | |||||||||||||
Zpětný spínací bod, rP | 1...249 bar | 20...3600 PSI | 0,1...24,9 MPa | |||||||||||||
V krocích po | 1 bar | 20 PSI | 0,1 MPa | |||||||||||||
Nastavení z výroby | SP1 = 63 bar; rP1 = 58 bar SP2 = 188 bar; rP2 = 183 bar | |||||||||||||||
přesnost / odchylky (v % rozpětí) | ||||||||||||||||
Přesnost spínacího bodu | < ± 0,5 | |||||||||||||||
Odchylka od charakteristiky *) | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | |||||||||||||||
Hystereze | < ± 0,1 | |||||||||||||||
Opakovací přesnost **) | < ± 0,1 | |||||||||||||||
Dlouhodobá stabilita ***) | < ± 0,1 | |||||||||||||||
teplotní koeficienty (TK) v teplotním rozsahu 0...80° C (v % rozpětí na 10 K) | ||||||||||||||||
největší TK nulového bodu | 0,2 | |||||||||||||||
největší TK rozpětí | 0,2 | |||||||||||||||
PP0521 | ||||||||||||||||
Doba zpoždění při zapnutí [s] | 0,3 | |||||||||||||||
Min.doba odpovědi spínacích výstupů [ms] | 3 | |||||||||||||||
Utlumení spínací výstup (dAP) [ms] | 3; 6; 10; 17; 60; 125; 250; 500 | |||||||||||||||
Spínací frekvence [Hz] | 170 | |||||||||||||||
Okolní teplota [°C] | -25...85 | |||||||||||||||
Teplota média [°C] | -25...90 | |||||||||||||||
Skladovací teplota [°C] | -40...100 | |||||||||||||||
Krytí, tř.krytí | IP 68 ****) / IP 69K, III | |||||||||||||||
Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||
Odolnost vůči rázům |
| |||||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
| |||||||||||||||
Min. spínací cykly | 100 millionů | |||||||||||||||
El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||||
MTTF [letá] | 309 | |||||||||||||||
Materiál pouzdra | V2A (1.4301); FPM (Viton); EPDM/X (Santopren); PA | |||||||||||||||
Materiál, který je v kontaktu s médiem | V2A (1.4305); Keramika; FPM (Viton) | |||||||||||||||
Displej |
| |||||||||||||||
Připojení | M12 konekt. připojení | |||||||||||||||
Hmotnost [kg] | 0,22 | |||||||||||||||
Upozornění |
| |||||||||||||||
Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PP0521 20.04.2011 |
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.