PN-025-RBR14-MFRKG/US/ /V, PN2023, IFM
Naše cena:
bez DPH 14.614,20 Kč
s DPH 17.683,18 Kč
s DPH 17.683,18 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače tlaku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:PN2023
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | typ tlaku: relativní tlak kapalná a plynná média | |||||||||||||
| Elektrické provedení | DC PNP/NPN | |||||||||||||
| Výstupní funkce | 2 x spínač / rozpínač programovatelný nebo 1 x spínač / rozpínač programovatelný + 1 x analogový (4...20 mA / 0...10 V; škálovatelný 1:4) | |||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 20...30 DC ¹) | |||||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | |||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | |||||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2 | |||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 65 | |||||||||||||
| Analogový výstup | 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||||
| zátěž pro analogový výstup [Ω] | 4...20 mA: max. (Ub - 10 V) x 50 / 0...10 V: min. 2000 | |||||||||||||
| Odolnost proti tlaku | 100 bar | 1450 PSI | 10 MPa | |||||||||||
| Trhací tlak min. | 350 bar | 5075 PSI | 35 MPa | |||||||||||
| Nastavitelná oblast | ||||||||||||||
| Spínací bod, SP | -0,80...25,00 bar | -11,5...362,5 PSI | -0,08...2,50 MPa | |||||||||||
| Zpětný spínací bod, rP | -0,90...24,90 bar | -13,0...361,0 PSI | -0,09...2,49 MPa | |||||||||||
| analogový startovací bod, ASP | -1,00...10,00 bar | -14,5...145,0 PSI | -0,10...1,00 MPa | |||||||||||
| analogový koncový bod, AEP | 5,25...25,00 bar | 76,0...362,5 PSI | 0,53...2,50 MPa | |||||||||||
| V krocích po | 0,05 bar | 0,5 PSI | 0,01 MPa | |||||||||||
| Nastavení z výroby | SP1 = 6,25 bar; rP1 = 5,75 bar SP2 = 18,75 bar; rP2 = 18,25 bar ASP = 0,00 bar; AEP = 25,00 bar | |||||||||||||
| Možnosti programování | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proudový-/ napěťový výstup; utlumení; přizpůsobení signalizované hodnotě; otočný displej / odpojitelný; signalizační jednotka | |||||||||||||
| přesnost / odchylky (v % rozpětí) Turn down 1:1 | ||||||||||||||
| Přesnost spínacího bodu | < ± 0,5 | |||||||||||||
| Odchylka od charakteristiky *) | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | |||||||||||||
| Linearita | < ± 0,5 | |||||||||||||
| Hystereze | < ± 0,1 | |||||||||||||
| Opakovací přesnost **) | < ± 0,1 | |||||||||||||
| Dlouhodobá stabilita ***) | < ± 0,1 | |||||||||||||
| teplotní koeficienty (TK) v teplotním rozsahu 0...80° C (v % rozpětí na 10 K) | ||||||||||||||
| největší TK nulového bodu | < ± 0,1 | |||||||||||||
| největší TK rozpětí | < ± 0,2 | |||||||||||||
PN2023 | ||||||||||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 0,2 | |||||||||||||
| Min.doba odpovědi spínacích výstupů [ms] | 3 | |||||||||||||
| Utlumení spínací výstup (dAP) [ms] | 0; 10; 20;...100; 200;...4000 | |||||||||||||
| Spínací frekvence [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
| Vzestupná doba - analogový výstup [ms] | 3 | |||||||||||||
| Utlumení analogový výstup (dAA) [ms] | 0; 100; 500; 2000 | |||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| Teplota média [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -40...100 | |||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 65, III | |||||||||||||
| Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| |||||||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| |||||||||||||
| Min. spínací cykly | 100 millionů | |||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||
| MTTF [letá] | 131 | |||||||||||||
| Materiál pouzdra | V2A (1.4301); V4A (1.4404); PC (Macrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); EPDM/X (Santopren); PTFE | |||||||||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | V2A (1.4305); Keramika; FPM (Viton) | |||||||||||||
| Displej |
| |||||||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | |||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,288 | |||||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PN2023 15.08.2005 | ||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































