PM-010-REA01-E-ZVG/US/ /P, PM2654, IFM
Naše cena:
bez DPH 15.703,20 Kč
s DPH 19.000,87 Kč
s DPH 19.000,87 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače tlaku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:PM2654
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
Oblast nasazení | typ tlaku: relativní tlak hygienická oblast, pastová média a média obsahující pevné látky kapalná a plynná média | |||||||||||
Elektrické provedení | 3-vodič DC; 2-vodič DC | |||||||||||
Výstupní funkce | 4...20 mA analog. | |||||||||||
Provozní napětí [V] | 14...30 DC | |||||||||||
Odolné proti přepólování | ano | |||||||||||
Odolné proti přetížení | ano | |||||||||||
Analogový výstup | 4...20 mA | |||||||||||
zátěž pro analogový výstup [Ω] | max. (Ub - 13 V) x 50; 550 při Ub = 24 V | |||||||||||
Odolnost proti tlaku | 50 bar | 725 PSI | 5000 kPa | |||||||||
Trhací tlak min. | 150 bar | 2175 PSI | 15000 kPa | |||||||||
Nastavitelná oblast | ||||||||||||
analogový startovací bod, ASP | -0,50...7,49 bar | -7...109 PSI | -50...749 kPa | |||||||||
analogový koncový bod, AEP | 2,0...9,99 bar | 29...145 PSI | 200...999 kPa | |||||||||
V krocích po | 0,01 bar | 1 PSI | 1 kPa | |||||||||
Nastavení z výroby | ASP = 0,00 bar; AEP = 10,00 bar | |||||||||||
přesnost / odchylky (v % rozpětí) Turn down 1:1 | ||||||||||||
Odchylka od charakteristiky *) | < ± 0,6 | |||||||||||
Linearita | < ± 0,5 | |||||||||||
Hystereze | < ± 0,1 | |||||||||||
Opakovací přesnost **) | < ± 0,1 | |||||||||||
Dlouhodobá stabilita ***) | < ± 0,1 | |||||||||||
teplotní koeficienty (TK) v teplotním rozsahu 0...80° C (v % rozpětí na 10 K) | ||||||||||||
největší TK nulového bodu | < ± 0,1 | |||||||||||
největší TK rozpětí | < ± 0,2 | |||||||||||
PM2654 | ||||||||||||
Vzestupná doba - analogový výstup [ms] | 3 | |||||||||||
Okolní teplota [°C] | -25...80 | |||||||||||
Teplota média [°C] | -25...125 (145 max. 1h) | |||||||||||
Skladovací teplota [°C] | -40...100 | |||||||||||
Krytí, tř.krytí | IP 67, III | |||||||||||
Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||
Odolnost vůči rázům |
| |||||||||||
Odolnost proti vibracím |
| |||||||||||
Min. tlakové cykly | 100 millionů | |||||||||||
El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||
MTTF [letá] | 271 | |||||||||||
Materiál pouzdra | V4A (1.4404); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||
Materiál, který je v kontaktu s médiem | keramika (99,9 % Al2 O3); PTFE; V4A / 316L / 1.4435; jakost povrchu: Ra < 0,4 / Rz 4 | |||||||||||
Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | |||||||||||
Hmotnost [kg] | 0,516 | |||||||||||
Upozornění |
| |||||||||||
Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PM2654 26.03.2009 |
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.