PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P, PI2795, IFM
Naše cena:
bez DPH 18.870,30 Kč
s DPH 22.833,06 Kč
s DPH 22.833,06 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače tlaku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:PI2795
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | typ tlaku: relativní tlak hygienická oblast, pastová média a média obsahující pevné látky kapalná a plynná média | |||||||||||||
| Elektrické provedení | DC PNP/NPN | |||||||||||||
| Výstupní funkce | 1 x spínač / rozpínač programovatelný + 1 x spínač / rozpínač programovatelný nebo 1 x analogový (4...20 / 20...4 mA, škálovatelný) | |||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 18...32 DC | |||||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 250 | |||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | |||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | |||||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2 | |||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 45 | |||||||||||||
| Analogový výstup | I: 4...20 mA (Ineg: 20...4 mA) | |||||||||||||
| zátěž pro analogový výstup [Ω] | I / Ineg: max. (Ub - 10 V) x 50 | |||||||||||||
| Odolnost proti tlaku | 30 bar | 435 PSI | 3000 kPa | |||||||||||
| Trhací tlak min. | 100 bar | 1450 PSI | 10000 kPa | |||||||||||
| Nastavitelná oblast | ||||||||||||||
| Spínací bod, SP | -0,990...4,000 bar | -14,35...58,00 PSI | -99,0...400,0 kPa | |||||||||||
| Zpětný spínací bod, rP | -1,000...3,990 bar | -14,50...57,85 PSI | -100,0...399,0 kPa | |||||||||||
| analogový startovací bod, ASP | -1,000...3,000 bar | -14,50...43,50 PSI | -100,0...300,0 kPa | |||||||||||
| analogový koncový bod, AEP | 0,000...4,000 bar | 0,00...58,00 PSI | 0,0...400,0 kPa | |||||||||||
| V krocích po | 0,005 bar | 0,05 PSI | 0,5 kPa | |||||||||||
| Nastavení z výroby | SP1 = 1,000 bar; rP1 = 0,920 bar SP2 = 3,000 bar; rP2 = 2,920 bar ASP = 0,000 bar; AEP = 4,000 bar | |||||||||||||
| přesnost / odchylky (v % rozpětí) Turn down 1:1 | ||||||||||||||
| Přesnost spínacího bodu | < ± 0,2 | |||||||||||||
| Odchylka od charakteristiky *) | < ± 0,2 | |||||||||||||
| Linearita | < ± 0,15 | |||||||||||||
| Hystereze | < ± 0,15 | |||||||||||||
| Opakovací přesnost **) | < ± 0,1 | |||||||||||||
| Dlouhodobá stabilita ***) | < ± 0,1 | |||||||||||||
| teplotní koeficienty (TK) v teplotním rozsahu 0...70° C (v % rozpětí na 10 K) | ||||||||||||||
| největší TK nulového bodu | < ± 0,05 | |||||||||||||
| největší TK rozpětí | < ± 0,15 | |||||||||||||
PI2795 | ||||||||||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 0,4 | |||||||||||||
| Min.doba odpovědi spínacích výstupů [ms] | 3 | |||||||||||||
| Utlumení spínací výstup (dAP) [s] | 0,00...30,00 | |||||||||||||
| Spínací frekvence [Hz] | 125 | |||||||||||||
| Utlumení analogový výstup (dAA) [s] | 0,00...30,00 | |||||||||||||
| Skoková doba odpovědi - analogový výstup | 7 | |||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| Teplota média [°C] | -25...125 (145 max. 1h) | |||||||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -40...100 | |||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67 / IP 68 / IP 69K, III | |||||||||||||
| Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| |||||||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| |||||||||||||
| Min. spínací cykly | 100 millionů | |||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||
| MTTF [letá] | 160 | |||||||||||||
| Materiál pouzdra | V4A (1.4404); FPM (Viton); PTFE; PBT (Pocan); PEI; PFA | |||||||||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | keramika (99,9 % Al2 O3); PTFE; V4A / 316L / 1.4435; jakost povrchu: Ra < 0,4 / Rz 4 | |||||||||||||
| Displej |
| |||||||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | |||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,308 | |||||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PI2795 23.03.2009 | ||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































