SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF, SU8200, IFM
Naše cena:
bez DPH 16.665,80 Kč
s DPH 20.165,62 Kč
s DPH 20.165,62 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače průtoku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:SU8200
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita ≤ 68 mm²/s při 40°C ) | ||||||||||||
| Elektrické provedení | DC PNP | ||||||||||||
| Výstupní funkce | 2 x spínač / rozpínač programovatelný | ||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 19...30 DC ¹) | ||||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 2 x 250 | ||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | ||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | ||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | ||||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2 | ||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | 100 | ||||||||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 10 | ||||||||||||
| Hlídání proudění | |||||||||||||
| Zobrazovaná oblast | 0,0...120,0 l/min | 0,00 ... 31,70 gpm | |||||||||||
| Měřící rozsah | 0,0...100,0 l/min | 0,00 ... 26,42 gpm | |||||||||||
| Rozlíšení | 0,1 l/min | 0,02 gpm | |||||||||||
| Nastavitelná oblast | |||||||||||||
| Spínací bod, SP | 0,2...100,0 l/min | 0,06 ... 26,42 gpm | |||||||||||
| Zpětný spínací bod, rP | 0,0...99,8 l/min | 0,00 ...26,38 gpm | |||||||||||
| V krocích po | 0,1 l/min | 0,02 gpm | |||||||||||
| Utlumení, dAP [s] | 0,0...1,0 | ||||||||||||
| Doba odezvy [s] | < 0,250 (dAP = 0) | ||||||||||||
| Přemostění rozběhu [s] | 0...50 | ||||||||||||
| Přesnost | < ± (3% MW + 0,2% MEW) *) / < ± (5% MW + 0,5% MEW) **) | ||||||||||||
| Opakovací přesnost | 0,2 l/min (0,05 gpm) | ||||||||||||
| ztráta tlaku (dP) / průtokové množství (Q) | |||||||||||||
| Hlídání teploty | |||||||||||||
| Měřící rozsah [°C] | -10,0...80,0 | ||||||||||||
| Rozlíšení [°C] | 0,2 | ||||||||||||
| Nastavitelná oblast | |||||||||||||
| Spínací bod, SP [°C] | -9,8...80,0 | ||||||||||||
| Zpětný spínací bod, rP [°C] | -10,0...79,8 | ||||||||||||
| V krocích po [°C] | 0,2 | ||||||||||||
| Doba odezvy [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min) *) | ||||||||||||
| Přesnost [°C] | 0,2 | ||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -10...60 | ||||||||||||
| Teplota média [°C] | -10...80 | ||||||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, III | ||||||||||||
| Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||
| Odolnost proti tlaku [bar] | 16 | ||||||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| ||||||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| ||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||
| MTTF [letá] | 246 | ||||||||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro: AlMgSi0,5 Eloxováno; těsnění: Viton; plášť konektoru: Mosaz Potažená Optalloy; PA 6.6; Krycí fólie: Polyamid | ||||||||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | V4A (1.4404); Viton; PES; Centellen 200 | ||||||||||||
| Displej |
| ||||||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | ||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 1,702 | ||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||
| Příslušenství (dodávané) | 2 těsnění (Centellen) | ||||||||||||
| Příslušenství (volitelné) |
| ||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































