SRM12XXAKOW/LS-100-IRF, SR5906, IFM
Naše cena:
bez DPH 6.741,30 Kč
s DPH 8.156,97 Kč
s DPH 8.156,97 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače průtoku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:SR5906
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | hlídání proudění a kabelového vedení | ||||||||||
| Elektrické provedení | AC / relé | ||||||||||
| Výstupní funkce | spínač / rozpínač programovatelný | ||||||||||
| Jmenovité napětí [V] | 90...240 AC (45...65 Hz) | ||||||||||
| Provozní napětí [V] | 85...265 AC | ||||||||||
| Tolerance napětí [%] | -5 / +10 | ||||||||||
| Zatižitelnost kontaktu | 3 A (250 V AC / 30 V DC) ¹) | ||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ne | ||||||||||
| odolnost proti přepólování | ne | ||||||||||
| Odolné proti přetížení | ne | ||||||||||
| Příkon [VA] | < 3,5 | ||||||||||
| Spínací funkce Hlídání proudění | Výstup sepne při proudění ON (při výstupní funkci = spínač) Výstup rozpojí při proudění OFF (při výstupní funkci = rozpínač) | ||||||||||
| Optické zobrazení funkce | LED sloupcový displej | ||||||||||
| Nastavení spínacího bodu | Tlačítko | ||||||||||
| Signalizace spínacího stavu LED | oranžové LED blikají při přerušení vodiče | ||||||||||
SR5906 | |||||||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 10 | ||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -20...60 | ||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67 *), II | ||||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| ||||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| ||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||
| MTTF [letá] | 209 | ||||||||||
| Materiál pouzdra | V4A / 316L / 1.4404; V2A / 304 / 1.4301; PC (Macrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santopren); CuZnPb2 | ||||||||||
| Připojení | 1/2"-UNF konektor.připojení | ||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,235 | ||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ SR5906 17.08.2010 | |||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































