SLG23XEE40OG/2M/BS, SL5201, IFM
Naše cena:
bez DPH 6.074,30 Kč
s DPH 7.349,90 Kč
s DPH 7.349,90 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače průtoku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:SL5201
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | DC | |||||||
| Výstupní funkce | 0...10 V analog. | |||||||
| Provozní napětí [V] | 24 DC ± 10 % | |||||||
| Proudový odběr [mA] | < 35 | |||||||
| Teplotní gradient [K/min] | 1 | |||||||
| Odolnost proti tlaku [bar] | 1 | |||||||
| Průtoková oblast [cm/s] | 200...2000 (= 1...10 V) | |||||||
| Teplota média [°C] | 35...65 | |||||||
| max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90 | |||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 90 | |||||||
| Okolní teplota [°C] | -10...50 | |||||||
| Krytí | IP 65 | |||||||
| MTTF [letá] | 726 | |||||||
| Materiál pouzdra | PBT | |||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | Aktivní plocha sensoru: Titan | |||||||
| Displej |
| |||||||
| Připojení | Připojovací vedení s konektorovou zástrčkou M18 / 2 m; 4 x 0,5 mm² | |||||||
| Hmotnost [kg] | 0,206 | |||||||
| Příslušenství (dodávané) | Upevňovací spona (E40048) | |||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































