SID10ADBFPKG/US-100-IPF, SI0504, IFM
Naše cena:
bez DPH 8.083,35 Kč
s DPH 9.780,85 Kč
s DPH 9.780,85 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače průtoku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:SI0504
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | kapalná a plynná média | |||||||
| Elektrické provedení | DC PNP | |||||||
| Výstupní funkce | spínač / rozpínač programovatelný | |||||||
| Provozní napětí [V] | 20...36 DC ¹) | |||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 400 | |||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | |||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2,5 | |||||||
| Proudový odběr [mA] | < 80 | |||||||
| Teplotní gradient [K/min] | 300 | |||||||
| Odolnost proti tlaku [bar] | 300 | |||||||
| Kapalná média | ||||||||
| Teplota média [°C] | -25...80 | |||||||
| Nastavitelná oblast [cm/s] | 3...300 | |||||||
| Největší citlivost [cm/s] | 3...60 | |||||||
| Plynná média | ||||||||
| Teplota média [°C] | -25...80 | |||||||
| Nastavitelná oblast [cm/s] | 200...3000 | |||||||
| Největší citlivost [cm/s] | 200...800 | |||||||
SI0504 | ||||||||
| Nastavení spínacího bodu | Tlačítko | |||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 15 *) | |||||||
| Doba odezvy [s] | 1...10 | |||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...80 | |||||||
| Krytí | IP 67 | |||||||
| Odolnost vůči rázům |
| |||||||
| Odolnost proti vibracím |
| |||||||
| MTTF [letá] | 258 | |||||||
| Materiál pouzdra | PBT-GF 20 | |||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | V4A (1.4404); O kroužek: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A | |||||||
| Funkční signalizace LED | 10 LED, 3-barevná | |||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení | |||||||
| Hmotnost [kg] | 0,299 | |||||||
| Upozornění |
| |||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ SI0504 14.12.2004 | ||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































