VIBRATION DIAGNOSTIC UNIT, VB1001, IFM
Naše cena:
bez DPH 21.256,60 Kč
s DPH 25.720,49 Kč
s DPH 25.720,49 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače pro diagnostiku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:VB1001
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | Hlídání vibrací až 2 diagnostických veličin a dvou hodnot úrovní | ||||||||||||||
| Elektrické provedení | DC PNP | ||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 10...32 DC | ||||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | 100 (24 V DC) *) | ||||||||||||||
| Měřící rozsah [g] | ± 25 **) | ||||||||||||||
| Princip senzoru | mikromechanický senzor zrychlení / kapacitní měřící princip / jedna měřící osa | ||||||||||||||
| Odolnost vůči přetížení [g] | 100 | ||||||||||||||
| minimální doba měření [s] | 0,8 | ||||||||||||||
| frekvenční rozsah [Hz] | 3...6000 | ||||||||||||||
| spektrální rozlíšení [Hz] | 1,25 | ||||||||||||||
| rozsah hlídání [1/min] | 500...6000 (skutečný počet otáček je závislý od druhu valivého ložiska a může se tudíž odlišovat) | ||||||||||||||
VB1001 | |||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -30...60 | ||||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, III | ||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||||
| MTTF [letá] | 275 | ||||||||||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro: Litý zinek Niklovaný; klávesnice: Polyester | ||||||||||||||
| Displej |
| ||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,227 | ||||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||||
| Zapojení kontaktů |
| ||||||||||||||
| CZ VB1001 15.10.2009 | |||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































