IND3004DBPKG/T2, IN5340, IFM
Naše cena:
bez DPH 6.343,40 Kč
s DPH 7.675,51 Kč
s DPH 7.675,51 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače pro armatury
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:IN5340
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
Druh zboží není možno dodávat - archivní záznam
| Elektrické provedení | DC PNP | ||||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | Spínač | ||||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | ||||||||||||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | ||||||||||||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | ||||||||||||||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 20 (36 V) | ||||||||||||||||||||||
| Reálná spínací vzdálenost (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||
| Pracovní vzdálenost [mm] | 0...3,25 | ||||||||||||||||||||||
| Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 | ||||||||||||||||||||||
| Hystereze [% z Sr] | 3...15 | ||||||||||||||||||||||
| Spínací frekvence [Hz] | 1300 | ||||||||||||||||||||||
| Korekční faktor | ocel (St37) = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,5 / Al ca. 0,4 / Cu ca. 0,3 | ||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, III | ||||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | PBT; aktivní plocha: PC (polykarbonát) | ||||||||||||||||||||||
| Funkční signalizace | |||||||||||||||||||||||
| Spínací stav LED | 2 x žlutá | ||||||||||||||||||||||
| Připojení | Harting R15-gg konektorové propojení 6-pólové + PE / ventilová zástrčka provedení A (DIN EN 175301-803) | ||||||||||||||||||||||
| Zapojení kontaktů |
| ||||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,201 | ||||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.




























































































