AirBox 5/3 closed 4DI-Y AUX, AC5271, IFM
Naše cena:
bez DPH 8.782,55 Kč
s DPH 10.626,89 Kč
s DPH 10.626,89 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Sběrnicové systémy
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:AC5271
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | 4 vstupy / 2 výstupy; AirBox napájení externí 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | společné odvětrání s připojenou hadicí | ||||||||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||
| proudový odběr z 24 V DC [mA] | < 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 280 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vstupy Zapojení | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||
| Napájení senzoru | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 20...30 DC *) | ||||||||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro všechny vstupy najednou [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Spínací úroveň High-signal 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní proud High/Low [mA] | > 6 / < 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AS-Interface / rozšíření adres je možné | verze 2.11 a 3.0 / ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Výstupy | |||||||||||||||||||||||||||
| Pneumatický systém | 1 x 5/3-cestný šoupátkový ventil (bez přesazení); střední poloha uzavřena | ||||||||||||||||||||||||||
| Oblast pracovního tlaku [bar] | 3...8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Množství vzduchu při 6/5 bar [l/min] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| provozní médium podle ISO 8573-1 | nemazaný tlakový vzduch třídy 6-3-1; mazaný tlakový vzduch třídy 6-3-4 ¹) | ||||||||||||||||||||||||||
| ruční ovládání | dotykem nebo stlačením - otočením zablokovat | ||||||||||||||||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Externí napájecí zdroj | podle PELV | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Hadicové zástrčkové propojení [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
AC5271 | |||||||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -10...55 | ||||||||||||||||||||||||||
| Krytí | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-7.A.E | ||||||||||||||||||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID-kód [Hex] | A.E | ||||||||||||||||||||||||||
| AS-i certifikát | připravuje se | ||||||||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [letá] | 216 | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | PA; POM | ||||||||||||||||||||||||||
| Funkční signalizace | |||||||||||||||||||||||||||
| Provoz LED | zelená | ||||||||||||||||||||||||||
| Chyba LED | červená | ||||||||||||||||||||||||||
| Funkce LED | žlutá | ||||||||||||||||||||||||||
| obsazení datových bitů |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,385 | ||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství (dodávané) | Spodní díl | ||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství (volitelné) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| symbol pneumatiky | 1 x 5/3-cestný šoupátkový ventil (bez přesazení); střední poloha uzavřena | ||||||||||||||||||||||||||
| Zapojení kontaktů |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC5271 30.07.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































