ClassicLine 2DI 2DO-Y IP67, AC5211, IFM
Naše cena:
bez DPH 3.815,70 Kč
s DPH 4.617,00 Kč
s DPH 4.617,00 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Sběrnicové systémy
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:AC5211
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | 2 vstupy / 2 výstupy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | tranzistor PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupy Zapojení | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení senzoru | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 18...30 DC **) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro všechny vstupy najednou [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spínací úroveň High-signal 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní proud High/Low [mA] | > 6 / < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-Interface / rozšíření adres je možné | verze 2.11 a 3.0 / ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galvanicky odděleno | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 2000 *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí napájecí zdroj | podle PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 24 DC (15...30 DC) **) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro modul [mA] | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC5211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krytí | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-3.0.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID-kód [Hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i certifikát | připravuje se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [letá] | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkční signalizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz LED | zelená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chyba LED | červená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkce LED | žlutá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obsazení datových bitů |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství (dodávané) | Spodní díl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství (volitelné) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapojení kontaktů |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC5211 22.11.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































