ProcessLine 8DI IP69K, AC2910, IFM
Naše cena:
bez DPH 8.255,85 Kč
s DPH 9.989,58 Kč
s DPH 9.989,58 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Sběrnicové systémy
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:AC2910
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | 8 digitálních vstupů (2 moduly Slave) | |||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | tranzistor PNP | |||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 500 | |||||||||||||||||||||
| Vstupy Zapojení | DC PNP | |||||||||||||||||||||
| Napájení senzoru | AS-i | |||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro všechny vstupy najednou [mA] | 400 | |||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | |||||||||||||||||||||
| Spínací úroveň High-signal 1 [V] | > 11 | |||||||||||||||||||||
| Vstupní proud High/Low [mA] | > 6 / < 2 | |||||||||||||||||||||
| AS-Interface / rozšíření adres je možné | Verze2.1 / ano | |||||||||||||||||||||
AC2910 | ||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -5...70 | |||||||||||||||||||||
| Krytí | IP 69K | |||||||||||||||||||||
| AS-i Verze | 2.1 | |||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 0 | |||||||||||||||||||||
| ID-kód [Hex] | A.E | |||||||||||||||||||||
| AS-i certifikát | 88901 | |||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||||||||||
| MTTF [letá] | 212 | |||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | V4A; Makrolon; O kroužek: EPDM | |||||||||||||||||||||
| Funkční signalizace | ||||||||||||||||||||||
| Provoz LED | zelená | |||||||||||||||||||||
| Chyba LED | červená | |||||||||||||||||||||
| Funkce LED | žlutá | |||||||||||||||||||||
| Připojení | pomocí VA-rozvaděče E70377 | |||||||||||||||||||||
| obsazení datových bitů |
| |||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,684 | |||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||||||||||||
| Příslušenství (dodávané) | uzavárací víčk M12 (E70297) | |||||||||||||||||||||
| Příslušenství (volitelné) |
| |||||||||||||||||||||
| Zapojení kontaktů |
| |||||||||||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC2910 18.11.2009 | ||||||||||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































