ProcessLine 4DI 3DOT IP69K, AC2904, IFM
Naše cena:
bez DPH 8.508,85 Kč
s DPH 10.295,71 Kč
s DPH 10.295,71 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Sběrnicové systémy
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:AC2904
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | 4 vstupy / 3 výstupy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | tranzistor PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupy Zapojení | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení senzoru | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro všechny vstupy najednou [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spínací úroveň High-signal 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní proud High/Low [mA] | > 6 / < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-Interface / rozšíření adres je možné | Verze2.1 / ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galvanicky odděleno | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 700 *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí napájecí zdroj | podle PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 24 DC (10...30 DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro modul [mA] | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC2904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -5...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krytí | IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Verze | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-7.A.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID-kód [Hex] | A.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i certifikát | připravuje se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [letá] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | V4A; Makrolon; O kroužek: EPDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkční signalizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz LED | zelená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chyba LED | červená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkce LED | žlutá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | pomocí VA-rozvaděče E70354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obsazení datových bitů |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství (volitelné) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapojení kontaktů |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC2904 19.05.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































