ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12, AC2564, IFM
Naše cena:
bez DPH 4.153,80 Kč
s DPH 5.026,10 Kč
s DPH 5.026,10 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Sběrnicové systémy
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:AC2564
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | 2 výstupy / 2 vstupy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | tranzistor PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupy Zapojení | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení senzoru | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 18...30 DC **) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro všechny vstupy najednou [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spínací úroveň High-signal 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní proud High/Low [mA] | > 6 / < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-Interface / rozšíření adres je možné | Verze2.1 / ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galvanicky odděleno | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 1000 *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí napájecí zdroj | podle PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 24 DC (15...30 DC) **) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro modul [mA] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC2564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krytí | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Verze | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-B.A.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID-kód [Hex] | A.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i certifikát | připravuje se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [letá] | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | PBT (Pocan); těsnění: Viton; šrouby: V2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkční signalizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz LED | zelená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chyba LED | červená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkce LED | žlutá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | kontaktní kolíky na spodní části FK-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obsazení datových bitů |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapojení kontaktů |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC2564 01.08.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































