ClassicLine45 4DO T M12, AC2508, IFM
Naše cena:
bez DPH 3.635,15 Kč
s DPH 4.398,53 Kč
s DPH 4.398,53 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Sběrnicové systémy
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:AC2508
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | 4 výstupy | |||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | tranzistor PNP | |||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||||
| AS-Interface / rozšíření adres je možné | Verze 2.1 / ne | |||||||||||||||||||||
| Výstupy | ||||||||||||||||||||||
| Galvanicky odděleno | ano | |||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | |||||||||||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | |||||||||||||||||||||
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 1000 *) ***) | |||||||||||||||||||||
| Externí napájecí zdroj | podle PELV | |||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 24 DC (15...30 DC) **) ****) | |||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro modul [mA] | 2000 | |||||||||||||||||||||
AC2508 | ||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||
| Krytí | IP 67 | |||||||||||||||||||||
| AS-i Verze | 2.1 | |||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-8.0.E | |||||||||||||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 8 | |||||||||||||||||||||
| ID-kód [Hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||
| AS-i certifikát | 39201 | |||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||||||||||
| MTTF [letá] | 255 | |||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | PBT (Pocan) | |||||||||||||||||||||
| Funkční signalizace | ||||||||||||||||||||||
| Provoz LED | zelená | |||||||||||||||||||||
| Chyba LED | červená | |||||||||||||||||||||
| Funkce LED | žlutá | |||||||||||||||||||||
| Připojení | kontaktní kolíky na spodní části FK-E | |||||||||||||||||||||
| obsazení datových bitů |
| |||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,111 | |||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||||||||||||
| Zapojení kontaktů |
| |||||||||||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC2508 18.11.2004 | ||||||||||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































