ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12, AC2502, IFM
Naše cena:
bez DPH 3.417,80 Kč
s DPH 4.135,54 Kč
s DPH 4.135,54 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Sběrnicové systémy
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:AC2502
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | 2x2 vstupy; 3x1 vstup a 1 výstup; 2x1 vstup a 2 výstupy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | tranzistor PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupy Zapojení | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení senzoru | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 21...30 DC **) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro všechny vstupy najednou [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spínací úroveň High-signal 1 [V] | > 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní proud High/Low [mA] | > 6 / < 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-Interface / rozšíření adres je možné | Verze2.1 / ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galvanicky odděleno | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí napájecí zdroj | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro modul [mA] | 100 *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC2502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krytí | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Verze | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID-kód [Hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i certifikát | připravuje se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [letá] | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | PBT (Pocan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkční signalizace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz LED | zelená | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chyba LED | červená | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkce LED | žlutá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | kontaktní kolíky na spodní části FK nebo PG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obsazení datových bitů |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapojení kontaktů |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC2502 11.09.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































