AirBox 5/2 2DI-Y II 3D, AC246A, IFM
Naše cena:
bez DPH 6.497,50 Kč
s DPH 7.861,98 Kč
s DPH 7.861,98 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Sběrnicové systémy
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:AC246A
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | 2 vstupy / 1 výstup; AirBox; napájení ze sítě AS-i | ||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | 5/2-cestný šoupátkový ventil (bez přesazení) | ||||||||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vstupy Zapojení | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
| Napájení senzoru | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 20...30 DC *) | ||||||||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro všechny vstupy najednou [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Spínací úroveň High-signal 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní proud High/Low [mA] | > 6 / < 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AS-Interface / rozšíření adres je možné | verze 2.11 a 3.0 / ne | ||||||||||||||||||||||||||
| Výstupy | |||||||||||||||||||||||||||
| Pneumatický systém | 1 x 5/2-cestné šoupátkové ventily bez přesazení | ||||||||||||||||||||||||||
| Oblast pracovního tlaku [bar] | 3...8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Množství vzduchu při 6/5 bar [l/min] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| provozní médium podle ISO 8573-1 | nemazaný tlakový vzduch třídy 6-3-1; mazaný tlakový vzduch třídy 6-3-4 ¹) | ||||||||||||||||||||||||||
| ruční ovládání | dotykem nebo stlačením - otočením zablokovat | ||||||||||||||||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Hadicové zástrčkové propojení [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
AC246A | |||||||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Krytí | IP 6X | ||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-3.F.F | ||||||||||||||||||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID-kód [Hex] | F.F | ||||||||||||||||||||||||||
| AS-i certifikát | připravuje se | ||||||||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [letá] | 360 | ||||||||||||||||||||||||||
| Označení přístroje | II 3D Ex tD A22 IP6X T80°C X Ta: -10...50°C | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | PA; POM | ||||||||||||||||||||||||||
| Funkční signalizace | |||||||||||||||||||||||||||
| Provoz LED | zelená | ||||||||||||||||||||||||||
| Chyba LED | červená | ||||||||||||||||||||||||||
| Funkce LED | žlutá | ||||||||||||||||||||||||||
| obsazení datových bitů |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,385 | ||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství (dodávané) | Spodní díl | ||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství (volitelné) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| symbol pneumatiky | 1 x 5/2-cestné šoupátkové ventily bez přesazení | ||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC246A 29.01.2009 | |||||||||||||||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































