CompactLineM12 4DI4DO T M12, AC2466, IFM
Naše cena:
bez DPH 6.262,90 Kč
s DPH 7.578,11 Kč
s DPH 7.578,11 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Sběrnicové systémy
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:AC2466
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | 4 vstupy / 4 výstupy; obousměrné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | tranzistor PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC (AS-i) / 20...30 DC (AUX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupy Zapojení | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení senzoru | podle PELV *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro všechny vstupy najednou [mA] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní proud High/Low [mA] | > 6 / < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spínací práh High / Low [V] | > 11 / < 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omezení vstupního proudu [mA] | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-Interface / rozšíření adres je možné | verze 2.11 a 3.0 / ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galvanicky odděleno | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 2000 **) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí napájecí zdroj | podle PELV *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 20...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro modul [mA] | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC2466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krytí | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-7.0.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID-kód [Hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i certifikát | 92301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkční signalizace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz LED | zelená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chyba LED | červená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkce LED | žlutá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obsazení datových bitů |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství (volitelné) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapojení kontaktů |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC2466 11.10.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































