Airbox 2DI 1PO M12 V2A, AC2057, IFM
Naše cena:
bez DPH 8.508,85 Kč
s DPH 10.295,71 Kč
s DPH 10.295,71 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Sběrnicové systémy
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:AC2057
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | 2 vstupy / 1 výstup jako přepínač (monostabilní) | |||||||||||
| Výstupní funkce | společné odvětrání s připojenou hadicí | |||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 165 | |||||||||||
| Vstupy Zapojení | PNP | |||||||||||
| Napájení senzoru | AS-i | |||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 20...30 DC | |||||||||||
| proudová zatížitelnost pro všechny vstupy najednou [mA] | 100 | |||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | |||||||||||
| Spínací úroveň High-signal 1 [V] | > 10 | |||||||||||
| Vstupní proud High/Low [mA] | > 3 / < 1,5 | |||||||||||
| Výstupy | ||||||||||||
| Pneumatický systém | jeden 4/2-cestný-sedlový ventill | |||||||||||
| Oblast pracovního tlaku [bar] | 3...8 **) | |||||||||||
| Množství vzduchu při 6/5 bar [l/min] | 500 | |||||||||||
| Množství vzduchu při 6/0 bar [l/min] | 700 | |||||||||||
| Požadavky na tlakový vzduchu | filtrovaný (5 µm); mazaný (ISO-VG10) nebo nemazaný 1) | |||||||||||
| Konektor s hadicí [Typ/mm] | Legris LF 3000/8 | |||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | |||||||||||
AC2057 | ||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | 0...55 *) | |||||||||||
| Krytí | IP 67 | |||||||||||
| AS-i Profil | S-3.F | |||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 3 | |||||||||||
| ID-kód [Hex] | F | |||||||||||
| AS-i certifikát | připravuje se | |||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro: PBT; kovové díly: V2A (1.4305); těsnění: Viton | |||||||||||
| Funkční signalizace | ||||||||||||
| Provoz LED | zelená | |||||||||||
| Funkce LED | žlutá | |||||||||||
| Připojení | kontaktní kolíky na spodní části FK nebo PG | |||||||||||
| obsazení datových bitů |
| |||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,257 | |||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||
| Příslušenství (volitelné) |
| |||||||||||
| Zapojení kontaktů |
| |||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC2057 16.11.2007 | ||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































