MOVIMOT-Module 3DI 4DO T W, AC1151, IFM
Naše cena:
bez DPH 5.920,20 Kč
s DPH 7.163,44 Kč
s DPH 7.163,44 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Sběrnicové systémy
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:AC1151
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | 3 vstupy / 4 výstupy | ||||||||||||
| Výstupní funkce | tranzistor PNP | ||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 420 | ||||||||||||
| Vstupy Zapojení | PNP | ||||||||||||
| Napájení senzoru | AS-i | ||||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 18...30 DC | ||||||||||||
| proudová zatížitelnost pro všechny vstupy najednou [mA] | 100 | ||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||
| Spínací úroveň High-signal 1 [V] | > 10 | ||||||||||||
| Vstupní proud High/Low [mA] | > 6 / < 2 | ||||||||||||
| Výstupy | |||||||||||||
| Galvanicky odděleno | ne | ||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | ||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | ||||||||||||
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 10 (DO 0... DO 2) / 330 (DO 3) *) | ||||||||||||
AC1151 | |||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...60 | ||||||||||||
| Krytí | IP 65 | ||||||||||||
| AS-i rozhraní - ochrana proti přepólování | ano | ||||||||||||
| AS-i Profil | S-7.F | ||||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 7 | ||||||||||||
| ID-kód [Hex] | F | ||||||||||||
| AS-i certifikát | připravuje se | ||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||
| MTTF [letá] | 310 | ||||||||||||
| Funkční signalizace | |||||||||||||
| Spínací stav LED | žlutá | ||||||||||||
| Provoz LED | zelená | ||||||||||||
| obsazení datových bitů |
| ||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,404 | ||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||
| Zapojení kontaktů |
| ||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC1151 06.03.2003 | |||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































