eAS-i Tester, AC1145, IFM
Naše cena:
bez DPH 58.707,50 Kč
s DPH 71.036,08 Kč
s DPH 71.036,08 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Sběrnicové systémy
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:AC1145
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Application | Diagnosis and analysis tool for AS-i | |||||||
| Undervoltage monitoring | yes | |||||||
| Function | Passive AS-i participant as interface for AS-i system analysis with a PC: - Slave lists as system overview - Slave data (inputs and outputs) - Configuration data of the connected slaves - Statistics on the communication errors - Complete message evaluation in the expert mode | |||||||
| Technical data | Message memory: 256000 AS-i messages Rated operating current: approx. 70 mA from AS-i Rated insulation voltage: > 500 V Ambient temperature: 0...55 °C Storage temperature: -25...70 °C AS-i specification 2.1 | |||||||
| EMC | EN50081-2 / EN61000-6-2 | |||||||
| Interface | AS-i RS-232 (PC connection) Trigger input (24 V) Trigger output (TTL) | |||||||
| Indications | LED green (power): Supply voltage ok LED green (ser active): RS-232 interface active LED green/red (test): Test mode | |||||||
| System requirements | IBM-compatible PC with Pentium processor or higher Windows version 95/98/ME/NT4/2000/XP | |||||||
| Weight [kg] | 0.491 | |||||||
| Accessories (included) | D-Sub data cable, software on CD | |||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































