E3N 2000 PR123/DC In=2000A 3p F VR, 1SDA064692R0001
E3N 2000 PR123/DC In=2000A 3p F VR
Cambio 24,47 Kč per 1 EUR. I prezzi sono indicativi, la fatturazione avviene in corone ceche.
ABB moulded case circuit breakers for protecting main feeders and distribution boards with high currents. Choose by rated current, breaking capacity and trip unit type; when replacing, use the full order number on the label of the original product.
E3N 2000 PR123/DC In=2000A 3p F VR
E4H 4000 PR122/P-LSI In=4000A 4p F HR
E4V 3200 PR123/P-LSI In=3200A 3p W MP
E3V 2500 PR123/P-LSIG In=2500A 4p F HR
E4S 4000 PR121/P-LSI In=4000A 4p W MP
E4S 1600 PR123/DC In=1600A 3p W MP
E2B 1600 PR123/DC In=1600A 4p F VR
E4H/f 3200 PR121/P-LSIG In=3200A 4p F HR
E3N 2000 PR123/DC In=2000A 3p W MP
E4S 4000 PR123/P-LSIG In=4000A 3p F HR
E4V 3200 PR123/P-LSIG In=3200A 3p F HR
E3N 1000 PR123/DC In=1000A 4p W MP
E4S 4000 PR122/P-LI In=4000A 4p W MP
E4V 4000 PR122/P-LSI In=4000A 4p F HR
E2B 1600 PR123/DC In=1600A 4p W MP
E3H 2500 PR123/P-LSIG In=2500A 4p W MP
E4H 4000 PR122/P-LSIG In=4000A 4p F HR
E4H/f 4000 PR121/P-LI In=4000A 4p F HR
E4S/f/MS 4000 4p W MP
E3H 2000 PR123/DC In=2000A 3p W MP
E4S 4000 PR121/P-LSIG In=4000A 4p W MP
E3S 3200 PR123/P-LSI In=3200A 4p F HR
E4S 4000 PR123/P-LSI In=4000A 3p W MP
E4H 3200 PR123/P-LSIG In=3200A 3p W MP
E3N 3200 PR123/P-LSI In=3200A 4p W MP
I prezzi includono il contributo di riciclaggio.
I cookie tecnici servono per il funzionamento del carrello e dell'ordine — sono sempre utilizzati. I cookie analitici ci mostrano quali pagine le persone cercano e dove si perdono, e ci aiutano a migliorare il negozio. Li utilizziamo solo se ce lo consenti. Maggiori informazioni nella informativa sul trattamento dei dati.
Scegli quali cookie possiamo utilizzare. Puoi modificare la scelta in qualsiasi momento.
Conservano il contenuto del carrello, l'accesso e la lingua scelta e proteggono i moduli dagli abusi. Senza di essi non è possibile completare l'ordine, per questo sono utilizzati anche senza consenso.
Google Analytics ci mostra in forma aggregata il traffico e il comportamento sul sito. Così capiamo quali pagine non funzionano per gli utenti. In base a questi dati non identifichiamo nessuno.