IIK3022-BPKG/M/60V/US-104-DPS, IIM209, IFM
Naše cena:
bez DPH 2.147,05 Kč
s DPH 2.597,93 Kč
s DPH 2.597,93 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Induktivní snímače
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:IIM209
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | Spínač | |||||||||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 10...60 DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | |||||||||||||||||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zkouška pro životni prostředí | odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6 Fc): 20 g; 10...3000 Hz; při -20 °C a 50 °C; 50 frekvenčních cyklů; 1 oktáva/minutu; ve 3 osách odolnost vůči rázům (EN 60068-2-27 Ea): 100 g; 11 ms půlsinusovka; vždy 3 rázy v každém směru 3 souřadnicových os při -40 °C a 85 °C trvalá odolnost vůči rázům (EN 60068-2-29 Eb): 40 g; 6 ms; vzdy 4000 rázů v každém směru 3 souřadnicových os při -20 °C a 50 °C rychlé střídání teplot (EN 60068-2-14 Na): TA=-40 °C; TB=85 °C; t1=30 min; t2=< 10 s; 50 cyklů test na stříkající slanou mlhu (EN 60068-2-52 Kb): stupeň přísnosti 5 (4 zkušební cykly) | |||||||||||||||||||||||||||
| Reálná spínací vzdálenost (Sr) [mm] | 22 ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní vzdálenost [mm] | 0...17,82 | |||||||||||||||||||||||||||
| Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hystereze [% z Sr] | 1...20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Spínací frekvence [Hz] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Korekční faktor | ocel (St37) = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,5 / Al ca. 0,45 / Cu ca. 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||
IIM209 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67 / IP 69K, II | |||||||||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [letá] | 900 | |||||||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro: Nerezová ocel; aktivní plocha: PBT; Upevňovací matice: Mosaz | |||||||||||||||||||||||||||
| Funkční signalizace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spínací stav LED | žlutá (4 x 90°) | |||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,126 | |||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství (dodávané) | 2 Upevňovací matice | |||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ IIM209 06.03.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































