DTS125 MCRWASUS, DTA200, IFM
- Our price excl. VAT
- 636,66 €
- incl. VAT 21 %
- 770,36 €
Description
| Oblast nasazení | rozpoznání objektů na dopravníkových zařízeních; určeno pro rychlosti pojíždění do 0,5 m/s | |||||||
| Elektrické provedení | AS-i | |||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC (AS-i) ¹) | |||||||
| Proudový odběr [mA] | ≤ 75 | |||||||
| Pracovní frekvence [kHz] | 125 | |||||||
| transportní rychlost * [m/s] | čtení: ≤ 0,5 (vzdálenost k ID-TAG 30 mm) psaní: pouze staticky | |||||||
| vzdálenost k ID-TAG * [mm] | čtení: ≤ 55 (staticky) | |||||||
| vzdálenost čtecí-/záznamová hlav ** [mm] | ≥ 150 stranově / zepředu | |||||||
| vzdálenost čtecích-/záznamových hlav** [mm] | ≥ 300 stranově / zepředu | |||||||
| Rozsah hodnot | 16 Bit (15 Bit ID-hodnota, 1 Bit hlášení) | |||||||
| Okolní teplota [°C] | -20...60 | |||||||
| Skladovací teplota [°C] | -25...80 | |||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, III | |||||||
| Odolnost vůči rázům |
| |||||||
| Odolnost proti vibracím |
| |||||||
| MTTF [a] | 457 | |||||||
| AS-i Profil | 7.4 | |||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 7 | |||||||
| ID-kód [Hex] | 4 | |||||||
| AS-i certifikát | 87201 | |||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||
| Materiál pouzdra | PA (polyamid) | |||||||
| Displej |
| |||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení; otočný, aretovaný západkou | |||||||
| Hmotnost [kg] | 0,207 | |||||||
| Upozornění |
| |||||||
Technical parameters
| Objednací kód | DTA200 |
|---|---|
| Výrobce | IFM |
Ask about this product
Related products
ID-TAG/D20X2.15, E80317, IFM
E80317
8,77 €
excl. VAT · 10,61 € incl. VAT
ID-TAG/D30X2.15, E80318, IFM
E80318
9,05 €
excl. VAT · 10,96 € incl. VAT
ID-TAG/D50X2.2, E80319, IFM
E80319
9,48 €
excl. VAT · 11,47 € incl. VAT
ID-TAG/ISO CARD/2, E80326, IFM
E80326
13,30 €
excl. VAT · 16,09 € incl. VAT
ID-TAG/ISO Card, E80320, IFM
E80320
13,53 €
excl. VAT · 16,38 € incl. VAT