POWER SUPPLY/24VDC/20A, DN2014, IFM
- Our price excl. VAT
- 384,92 €
- incl. VAT 21 %
- 465,75 €
Description
| Oblast nasazení | regulované proudové napájení pro senzory, aktuátory, vyhodnocovací elektroniku a SPS (PLC) | |||||||
| Jmenovité napětí [V] | 230 AC | |||||||
| Vstupní napěťový rozsah [V] | 184...264 AC / 270...370 DC | |||||||
| Výstupní proud [A] | 20 | |||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | |||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||
| Jmenovitá frekvence [Hz] | 47...63 | |||||||
| Účinnost [%] | 91 | |||||||
| Výstupní napětí [V] | 24...28 DC (±2%) *) podle SELV/PELV | |||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [ms] | < 80 | |||||||
| Pokles výkonu | 12 W/K (+60...+70°C) | |||||||
| Zbytkové zvlnění [%] | < 0,1 | |||||||
| Doba přemostění při výpadku sítě [ms] | > 20 | |||||||
| Špičkový proud při zapnutí [A] | < 33 | |||||||
| Přepěťová ochrana (OVP) [V] | 33 (±10%) | |||||||
| Hmotnost | 1,8 | |||||||
| Montáž | Nosná lišta TH35 (podle EN 60715) | |||||||
| MTBF [h] | 310000 | |||||||
| Okolní teplota [°C] | -10...60 | |||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 20, I | |||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||
| Materiál pouzdra | Hliník | |||||||
| Funkční signalizace LED | zelená: napětí na výstupu; červená : svítí=přetížení, bliká=zkrat | |||||||
| Připojení | svorky 1,5 až 6 mm² | |||||||
| Hmotnost [kg] | 1,74 | |||||||
| Upozornění |
| |||||||
Technical parameters
| Objednací kód | DN2014 |
|---|---|
| Výrobce | IFM |
Ask about this product
Related products
TARGET CAMP CLAMP/7x220mm, E89013, IFM
E89013
2,45 €
excl. VAT · 2,97 € incl. VAT
PULSE DIVIDER/10:1, E80100, IFM
E80100
86,30 €
excl. VAT · 104,43 € incl. VAT
PULSE STRETCHER, E80110, IFM
E80110
86,30 €
excl. VAT · 104,43 € incl. VAT
TARGET WHEEL/8,2mm, E89010, IFM
E89010
87,53 €
excl. VAT · 105,91 € incl. VAT
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A, DN1020, IFM
DN1020
106,39 €
excl. VAT · 128,74 € incl. VAT