SmartL25 4DI 2DO R C, AC2256, IFM
- Our price excl. VAT
- 120,92 €
- incl. VAT 21 %
- 146,31 €
Description
| Elektrické provedení | 4 vstupy / 2 výstupy | |||||||||||
| Výstupní funkce | Relé | |||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 250 | |||||||||||
| Vstupy Zapojení | PNP | |||||||||||
| Napájení senzoru | AS-i | |||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 16...30 DC | |||||||||||
| proudová zatížitelnost pro všechny vstupy najednou [mA] | 200 | |||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ne | |||||||||||
| Spínací úroveň High-signal 1 [V] | > 11 | |||||||||||
| Vstupní proud High/Low [mA] | > 6 / < 2 | |||||||||||
| Výstupy | ||||||||||||
| Galvanicky odděleno | ano | |||||||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | |||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | |||||||||||
| Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 6000 | |||||||||||
| Externí napájecí zdroj | ano | |||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 10...240 AC / 24 DC *) | |||||||||||
| proudová zatížitelnost pro modul [mA] | 6000 | |||||||||||
| AS-Interface / rozšíření adres je možné | Verze2.1 / ano | |||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...70 ***) | |||||||||||
AC2256 | ||||||||||||
| Krytí | IP 20 | |||||||||||
| AS-i Verze | 2.1 | |||||||||||
| AS-i Profil | S-7.A.E | |||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 7 | |||||||||||
| ID-kód [Hex] | A.E | |||||||||||
| AS-i certifikát | připravuje se | |||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||
| MTTF [letá] | 339 | |||||||||||
| Materiál pouzdra | PA | |||||||||||
| Funkční signalizace | ||||||||||||
| Spínací stav LED | žlutá | |||||||||||
| Provoz LED | zelená | |||||||||||
| Chyba LED | červená | |||||||||||
| Připojení | Combicon | |||||||||||
| obsazení datových bitů |
| |||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,149 | |||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||
| Příslušenství (volitelné) |
| |||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC2256 17.11.2008 | ||||||||||||
Technical parameters
| Objednací kód | AC2256 |
|---|---|
| Výrobce | IFM |
Ask about this product
Related products
Flat cable 1 meter EPR ye, AC4000, IFM
AC4000
2,12 €
excl. VAT · 2,57 € incl. VAT
Flat cable 1 meter EPR bk, AC4002, IFM
AC4002
2,41 €
excl. VAT · 2,91 € incl. VAT
Flat cable 1 meter TPE ye, AC4003, IFM
AC4003
3,16 €
excl. VAT · 3,82 € incl. VAT
Flat cable 1 meter TPE bk, AC4004, IFM
AC4004
3,77 €
excl. VAT · 4,57 € incl. VAT
HEX NUT M20 10PCS, AC3017, IFM
AC3017
4,39 €
excl. VAT · 5,31 € incl. VAT