DIA3010-ZPKG/SS-000-K, DI5004, IFM
Naše cena:
bez DPH 4.350,45 Kč
s DPH 5.264,04 Kč
s DPH 5.264,04 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Vyhodnocovací jednotky a zdroje
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:DI5004
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | jednoduché vyhodnocení rotačních a lineárních pohybů na překročení požadované hodnoty; blokování | |||||||
| Elektrické provedení | DC PNP | |||||||
| Výstupní funkce | Spínač | |||||||
| Nastavitelná oblast [impuls/min] | 3...300 | |||||||
| Jmenovité napětí [V] | 10...36 DC | |||||||
| proudová zatížitelnost (trvalá) [mA] | 250 | |||||||
| proudová zatížitelnost (krátkodobá) [mA] | 250 | |||||||
| Minimání zátěžový proud [mA] | — | |||||||
| Zkratu odolné | ano | |||||||
| odolnost proti přepólování | ano | |||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2,5 | |||||||
| Zbytkový proud [mA] | — | |||||||
| Proudový odběr [mA] | < 15 | |||||||
| Impulzní frekvence (max.) [imp./min] | 15000 | |||||||
| Korekční faktor | ocel (St37) = 1 / V2A n. 0,7 / Ms n. 0,5 / Al n. 0,4 / Cu n. 0,3 | |||||||
| Hystereze [% z Sp] | 10 | |||||||
| Přemostění rozběhu [s] | 15 | |||||||
| Spínací funkce | výstup je sepnut během přemostění rozběhu, a jestliže (f stávající) > (f požadovaná) | |||||||
| Nastavení spínacího bodu | Víceotáčkový potenciomert | |||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...80 | |||||||
| Krytí | IP 67 | |||||||
| MTTF [a] | 898 | |||||||
| Materiál pouzdra | Mosaz Speciálně potažená; PBT (Pocan) | |||||||
| Funkční signalizace | ||||||||
| Spínací stav LED | zelená | |||||||
| Vstupní signál LED | žlutá | |||||||
| Připojení | SS-konektor. připojení | |||||||
| Hmotnost [kg] | 0,19 | |||||||
| Příslušenství (dodávané) | konektor na ventilu typ A (nach DIN EN 175301-803) | |||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.


























































































