PA-400-SBR14-B-DVG/US/ /V, PX9020, IFM
Naše cena:
bez DPH 7.235,80 Kč
s DPH 8.755,32 Kč
s DPH 8.755,32 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače tlaku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:PX9020
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | typ tlaku: relativní tlak kapalná a plynná média u plynných médií je rozsah použití omezen na max. 25 bar | |||||||||
| Elektrické provedení | DC | |||||||||
| Výstupní funkce | analog | |||||||||
| Provozní napětí [V] | 10...30 DC | |||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 18 | |||||||||
| Analogový výstup | 0,5...4,5 V | |||||||||
| zátěž pro analogový výstup [Ω] | min. 2000 | |||||||||
| Odolnost proti tlaku [bar] | 600 | |||||||||
| Trhací tlak min. [bar] | 1000 | |||||||||
| přesnost / odchylky (v % rozpětí) | ||||||||||
| Odchylka od charakteristiky *) | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | |||||||||
| Opakovací přesnost **) | < 0,1 | |||||||||
| Dlouhodobá stabilita ***) | < ± 0,05 | |||||||||
| teplotní koeficienty (TK) v teplotním rozsahu 0...80° C (v % rozpětí na 10 K) | ||||||||||
| největší TK nulového bodu | 0,4 | |||||||||
| největší TK rozpětí | 0,4 | |||||||||
PX9020 | ||||||||||
| Skoková doba odpovědi - analogový výstup | 3 | |||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...80 | |||||||||
| Teplota média [°C] | -25...90 ****) | |||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -40...100 | |||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 68 / IP 69K, III | |||||||||
| Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| |||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| |||||||||
| Min. tlakové cykly | 100 millionů | |||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||
| Materiál pouzdra | V4A (1.4404); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santopren) | |||||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | V2A (1.4305); Keramika; FPM (Viton) | |||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | |||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,233 | |||||||||
| Upozornění |
| |||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PX9020 16.03.2009 | ||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































