PPA400-SBR14-ASIVG/US/ /V, PPA020, IFM
Naše cena:
bez DPH 12.368,20 Kč
s DPH 14.965,52 Kč
s DPH 14.965,52 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače tlaku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:PPA020
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | Druh tlaku: relativní tlak Kapalná a plynná média Nasazení v plynných médiích při tlacích > 25 bar, pouze na objednávku | |||||||||
| Elektrické provedení | AS-i | |||||||||
| Provozní napětí [V] | 18...31,6 DC (AS-i) | |||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | |||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 25 | |||||||||
| Odolnost proti tlaku [bar] | 600 | |||||||||
| Trhací tlak min. [bar] | 1000 | |||||||||
| přesnost / odchylky (v % rozpětí) | ||||||||||
| Odchylka od charakteristiky *) | < ± 1,5 | |||||||||
| Hystereze | < ± 0,5 | |||||||||
| Opakovací přesnost **) | < ± 0,1 | |||||||||
| Dlouhodobá stabilita ***) | < ± 0,1 | |||||||||
| teplotní koeficienty (TK) v teplotním rozsahu 0...70° C (v % rozpětí na 10 K) | ||||||||||
| největší TK nulového bodu | 0,2 | |||||||||
| největší TK rozpětí | 0,3 | |||||||||
PPA020 | ||||||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 0,3 | |||||||||
| Utlumení analogové měřené hodnoty [s] | 0,06 | |||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...70 | |||||||||
| Teplota média [°C] | -25...80 | |||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -40...100 | |||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, III | |||||||||
| Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| |||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| |||||||||
| Min. tlakové cykly | 100 millionů | |||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||
| MTTF [letá] | 293 | |||||||||
| Materiál pouzdra | V2A (1.4301); PA | |||||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | V2A (1.4305); Keramika; FPM (Viton) | |||||||||
| Displej |
| |||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | |||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,245 | |||||||||
| Upozornění |
| |||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PPA020 24.06.2010 | ||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































