PN-001BRBR14-MFRKG/US/ /V, PN2027, IFM
Naše cena:
bez DPH 14.614,20 Kč
s DPH 17.683,18 Kč
s DPH 17.683,18 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače tlaku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:PN2027
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | typ tlaku: relativní tlak kapalná a plynná média | ||||||||||||
| Elektrické provedení | DC PNP/NPN | ||||||||||||
| Výstupní funkce | 2 x spínač / rozpínač programovatelný nebo 1 x spínač / rozpínač programovatelný + 1 x analogový (4...20 mA / 0...10 V; škálovatelný 1:4) | ||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 20...30 DC ¹) | ||||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 2 x 250 | ||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | ||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | ||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | ||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | ||||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2 | ||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 65 | ||||||||||||
| Analogový výstup | 4...20 mA / 0...10 V | ||||||||||||
| zátěž pro analogový výstup [Ω] | 4...20 mA: max. (Ub - 10 V) x 50 / 0...10 V: min. 2000 | ||||||||||||
| Odolnost proti tlaku | 10000 mbar | 145 PSI | |||||||||||
| Trhací tlak min. | 30000 mbar | 450 PSI | |||||||||||
| Nastavitelná oblast | |||||||||||||
| Spínací bod, SP | -46...1000 mbar | -0,68...14,50 PSI | |||||||||||
| Zpětný spínací bod, rP | -50...996 mbar | -0,74...14,44 PSI | |||||||||||
| analogový startovací bod, ASP | -50...400 mbar | -0,74...5,80 PSI | |||||||||||
| analogový koncový bod, AEP | 200...1000 mbar | 3,64...14,50 PSI | |||||||||||
| V krocích po | 2 mbar | 0,02 PSI | |||||||||||
| Nastavení z výroby | SP1 = 250 mbar; rP1 = 230 mbar SP2 = 750 mbar; rP2 = 730 mbar ASP = 0 mbar; AEP = 1000 mbar | ||||||||||||
| Možnosti programování | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proudový-/ napěťový výstup; utlumení; přizpůsobení signalizované hodnotě; otočný displej / odpojitelný; signalizační jednotka | ||||||||||||
| přesnost / odchylky (v % rozpětí) Turn down 1:1 | |||||||||||||
| Přesnost spínacího bodu | < ± 0,5 | ||||||||||||
| Odchylka od charakteristiky *) | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | ||||||||||||
| Linearita | < ± 0,5 | ||||||||||||
| Hystereze | < ± 0,1 | ||||||||||||
| Opakovací přesnost **) | < ± 0,1 | ||||||||||||
| Dlouhodobá stabilita ***) | < ± 0,1 | ||||||||||||
| teplotní koeficienty (TK) v teplotním rozsahu 0...80° C (v % rozpětí na 10 K) | |||||||||||||
| největší TK nulového bodu | < ± 0,1 | ||||||||||||
| největší TK rozpětí | < ± 0,2 | ||||||||||||
PN2027 | |||||||||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 0,2 | ||||||||||||
| Min.doba odpovědi spínacích výstupů [ms] | 3 | ||||||||||||
| Utlumení spínací výstup (dAP) [ms] | 0; 10; 20;...100; 200;...4000 | ||||||||||||
| Spínací frekvence [Hz] | ≤ 170 | ||||||||||||
| Vzestupná doba - analogový výstup [ms] | 3 | ||||||||||||
| Utlumení analogový výstup (dAA) [ms] | 0; 100; 500; 2000 | ||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| Teplota média [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -40...100 | ||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 65, III | ||||||||||||
| Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| ||||||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| ||||||||||||
| Min. spínací cykly | 100 millionů | ||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||
| MTTF [letá] | 131 | ||||||||||||
| Materiál pouzdra | V2A (1.4301); V4A (1.4404); PC (Macrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); EPDM/X (Santopren); PTFE | ||||||||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | V2A (1.4305); Keramika; FPM (Viton) | ||||||||||||
| Displej |
| ||||||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | ||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,289 | ||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PN2027 15.08.2005 | |||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































