PN-010-RBR14-MFRKG/US/ /V, PN2024, IFM
Naše cena:
bez DPH 14.614,20 Kč
s DPH 17.683,18 Kč
s DPH 17.683,18 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače tlaku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:PN2024
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | typ tlaku: relativní tlak kapalná a plynná média | |||||||||||||
| Elektrické provedení | DC PNP/NPN | |||||||||||||
| Výstupní funkce | 2 x spínač / rozpínač programovatelný nebo 1 x spínač / rozpínač programovatelný + 1 x analogový (4...20 mA / 0...10 V; škálovatelný 1:4) | |||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 20...30 DC ¹) | |||||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | |||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | |||||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2 | |||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 65 | |||||||||||||
| Analogový výstup | 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||||
| zátěž pro analogový výstup [Ω] | 4...20 mA: max. (Ub - 10 V) x 50 / 0...10 V: min. 2000 | |||||||||||||
| Odolnost proti tlaku | 75 bar | 1088 PSI | 7500 kPa | |||||||||||
| Trhací tlak min. | 150 bar | 2175 PSI | 15000 kPa | |||||||||||
| Nastavitelná oblast | ||||||||||||||
| Spínací bod, SP | -0,88...10,00 bar | -12,8...145,0 PSI | -88...1000 kPa | |||||||||||
| Zpětný spínací bod, rP | -0,94...9,94 bar | -13,6...144,2 PSI | -94...994 kPa | |||||||||||
| analogový startovací bod, ASP | -1,00...3,40 bar | -14,6...49,4 PSI | -100...340 kPa | |||||||||||
| analogový koncový bod, AEP | 1,76...10,00 bar | 25,4...145,0 PSI | 176...1000 kPa | |||||||||||
| V krocích po | 0,02 bar | 0,2 PSI | 2 kPa | |||||||||||
| Nastavení z výroby | SP1 = 2,50 bar; rP1 = 2,30 bar SP2 = 7,50 bar; rP2 = 7,30 bar ASP = 0,00 bar; AEP = 10,00 bar | |||||||||||||
| Možnosti programování | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proudový-/ napěťový výstup; utlumení; přizpůsobení signalizované hodnotě; otočný displej / odpojitelný; signalizační jednotka | |||||||||||||
| přesnost / odchylky (v % rozpětí) Turn down 1:1 | ||||||||||||||
| Přesnost spínacího bodu | < ± 0,5 | |||||||||||||
| Odchylka od charakteristiky *) | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | |||||||||||||
| Linearita | < ± 0,5 | |||||||||||||
| Hystereze | < ± 0,1 | |||||||||||||
| Opakovací přesnost **) | < ± 0,1 | |||||||||||||
| Dlouhodobá stabilita ***) | < ± 0,1 | |||||||||||||
| teplotní koeficienty (TK) v teplotním rozsahu -25...80° C (v % rozpětí na 10 K) | ||||||||||||||
| největší TK nulového bodu | < ± 0,1 | |||||||||||||
| největší TK rozpětí | < ± 0,2 | |||||||||||||
PN2024 | ||||||||||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 0,2 | |||||||||||||
| Min.doba odpovědi spínacích výstupů [ms] | 3 | |||||||||||||
| Utlumení spínací výstup (dAP) [ms] | 0; 10; 20;...100; 200;...4000 | |||||||||||||
| Spínací frekvence [Hz] | ≤ 160 | |||||||||||||
| Vzestupná doba - analogový výstup [ms] | 3 | |||||||||||||
| Utlumení analogový výstup (dAA) [ms] | 0; 100; 500; 2000 | |||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| Teplota média [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -40...100 | |||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 65, III | |||||||||||||
| Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| |||||||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| |||||||||||||
| Min. spínací cykly | 100 millionů | |||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||
| MTTF [letá] | 131 | |||||||||||||
| Materiál pouzdra | V2A (1.4301); V4A (1.4404); PC (Macrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); EPDM/X (Santopren); PTFE | |||||||||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | V2A (1.4305); Keramika; FPM (Viton) | |||||||||||||
| Displej |
| |||||||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | |||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,287 | |||||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PN2024 30.07.2009 | ||||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































