PMP001-RES30-PRAVG/US/ /L, PMP097, IFM
Naše cena:
bez DPH 31.290,30 Kč
s DPH 37.861,26 Kč
s DPH 37.861,26 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače tlaku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:PMP097
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | typ tlaku: relativní tlak hygienická oblast, pastová média a média obsahující pevné látky kapalná a plynná média | ||||||||||||
| Elektrické provedení | Profibus PA, galvanicky odděleno | ||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 9...32 DC ¹) | ||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | ||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | ||||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | ||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 15,6 ****) | ||||||||||||
| Odolnost proti tlaku | 10000 mbar | 145 PSI | |||||||||||
| Trhací tlak min. | 30000 mbar | 435 PSI | |||||||||||
| Možnosti programování | Parametrizace podle Profibus PA-Profil tlakové vysílače, verze 3.01; I&M-Parameter; nulový bod-Offset, tlumení | ||||||||||||
| přesnost / odchylky (v % rozpětí) Turn down 1:1 | |||||||||||||
| Odchylka od charakteristiky *) | < ± 0,2 | ||||||||||||
| Linearita | < ± 0,15 | ||||||||||||
| Hystereze | < ± 0,15 | ||||||||||||
| Opakovací přesnost **) | < ± 0,1 | ||||||||||||
| Dlouhodobá stabilita ***) | < ± 0,1 | ||||||||||||
| teplotní koeficienty (TK) v teplotním rozsahu 0...70° C (v % rozpětí na 10 K) | |||||||||||||
| největší TK nulového bodu | 0,05 | ||||||||||||
| největší TK rozpětí | 0,15 | ||||||||||||
PMP097 | |||||||||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 35 | ||||||||||||
| Měřící / signalizační doba cyklu [ms] | < 70 | ||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...85 | ||||||||||||
| Teplota média [°C] | -25...125 (145 max. 1h) | ||||||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -40...100 | ||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 68 / IP 69K, III | ||||||||||||
| Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| ||||||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| ||||||||||||
| Min. tlakové cykly | 100 millionů | ||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||
| MTTF [letá] | 149 | ||||||||||||
| Materiál pouzdra | V4A (1.4404); PTFE; ULTEM; Viton | ||||||||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | keramika (99,9 % Al2 O3); PTFE; V4A / 316L / 1.4435; jakost povrchu: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | ||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,388 | ||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PMP097 06.10.2008 | |||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































