PF-010-REA01-MFRKG/US/ /P, PF2654, IFM
Naše cena:
bez DPH 18.126,30 Kč
s DPH 21.932,82 Kč
s DPH 21.932,82 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače tlaku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:PF2654
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | typ tlaku: relativní tlak hygienická oblast, pastová média a média obsahující pevné látky kapalná a plynná média | |||||||||||
| Elektrické provedení | DC PNP/NPN | |||||||||||
| Výstupní funkce | 2 x spínač / rozpínač programovatelný nebo 1 x spínač / rozpínač programovatelný + 1 x analogový (4...20 mA / 0...10 V; škálovatelný 1:4) | |||||||||||
| Provozní napětí [V] | 20...30 DC | |||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 2 x 250 | |||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | |||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | |||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2 | |||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 60 | |||||||||||
| Analogový výstup | 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
| zátěž pro analogový výstup [Ω] | 4...20 mA: max. (Ub - 10 V) x 50 / 0...10 V: min. 2000 | |||||||||||
| Odolnost proti tlaku | 50 bar | 725 PSI | 5000 kPa | |||||||||
| Trhací tlak min. | 150 bar | 2175 PSI | 15000 kPa | |||||||||
| Nastavitelná oblast | ||||||||||||
| Spínací bod, SP | -0,45...9,99 bar | -7 ...145 PSI | -45...999 kPa | |||||||||
| Zpětný spínací bod, rP | -0,50...9,94 bar | -7 ...144 PSI | -50...994 kPa | |||||||||
| analogový startovací bod, ASP | -0,50...7,49 bar | -7 ...109 PSI | -50...749 kPa | |||||||||
| analogový koncový bod, AEP | 2,00...9,99 bar | 29 ...145 PSI | 200...999 kPa | |||||||||
| V krocích po | 0,01 bar | 1 PSI | 1 kPa | |||||||||
| Nastavení z výroby | SP1 = 2,50 bar; rP1 = 2,30 bar ASP = 0,00 bar; AEP = 9,99 bar | |||||||||||
| Možnosti programování | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; spínací logika; proudový-/ napěťový výstup; utlumení; přizpůsobení signalizované hodnotě; otočný displej / odpojitelný; signalizační jednotka | |||||||||||
| přesnost / odchylky (v % rozpětí) Turn down 1:1 | ||||||||||||
| Odchylka od charakteristiky *) | < ± 0,6 | |||||||||||
| Linearita | < ± 0,5 | |||||||||||
| Hystereze | < ± 0,1 | |||||||||||
| Opakovací přesnost **) | < ± 0,1 | |||||||||||
| Dlouhodobá stabilita ***) | < ± 0,1 | |||||||||||
| teplotní koeficienty (TK) v teplotním rozsahu 0...80° C (v % rozpětí na 10 K) | ||||||||||||
| největší TK nulového bodu | < ± 0,1 | |||||||||||
| největší TK rozpětí | < ± 0,2 | |||||||||||
PF2654 | ||||||||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 0,2 | |||||||||||
| Min.doba odpovědi spínacích výstupů [ms] | 3 | |||||||||||
| Utlumení spínací výstup (dAP) [ms] | 0; 10; 20;...100; 200;...4000 | |||||||||||
| Spínací frekvence [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||
| Vzestupná doba - analogový výstup [ms] | 3 | |||||||||||
| Utlumení analogový výstup (dAA) [ms] | 0; 100; 500; 2000 | |||||||||||
| Zobrazovací jednotka | bar, PSI, kPa | |||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...80 | |||||||||||
| Teplota média [°C] | -25...80 | |||||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -40...100 | |||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, III | |||||||||||
| Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| |||||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| |||||||||||
| Min. spínací cykly | 100 millionů | |||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||
| MTTF [letá] | 170 | |||||||||||
| Materiál pouzdra | V4A (1.4404); PBT (Pocan); PC (Macrolon); PEI; EPDM/X (Santopren); FPM (Viton) | |||||||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | keramika (99,9 % Al2 O3); PTFE; V4A / 316L / 1.4435; jakost povrchu: Ra < 0,4 / Rz 4 | |||||||||||
| Displej |
| |||||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | |||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,378 | |||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PF2654 17.03.2009 | ||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































