PA-2,5-RBG14-A-ZVG/US/ /V, PA3526, IFM
Naše cena:
bez DPH 7.362,30 Kč
s DPH 8.908,38 Kč
s DPH 8.908,38 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače tlaku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:PA3526
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
Oblast nasazení | typ tlaku: relativní tlak kapalná a plynná média | |||||||||||||||||
Elektrické provedení | DC | |||||||||||||||||
Výstupní funkce | 4...20 mA analog. | |||||||||||||||||
Provozní napětí [V] | 9,6...32 DC ¹) | |||||||||||||||||
Odolné proti přepólování | ano | |||||||||||||||||
Odolné proti přetížení | ano | |||||||||||||||||
Analogový výstup | 4...20 mA | |||||||||||||||||
zátěž pro analogový výstup [Ω] | max. (Ub - 9,6 V) x 50; 720 při Ub = 24 V | |||||||||||||||||
Odolnost proti tlaku [bar] | 20 | |||||||||||||||||
Trhací tlak min. [bar] | 50 | |||||||||||||||||
přesnost / odchylky (v % rozpětí) | ||||||||||||||||||
Odchylka od charakteristiky *) | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | |||||||||||||||||
Opakovací přesnost **) | < 0,1 | |||||||||||||||||
Dlouhodobá stabilita ***) | < ± 0,05 | |||||||||||||||||
teplotní koeficienty (TK) v teplotním rozsahu 0...80° C (v % rozpětí na 10 K) | ||||||||||||||||||
největší TK nulového bodu | < ± 0,1 | |||||||||||||||||
největší TK rozpětí | < ± 0,2 | |||||||||||||||||
PA3526 | ||||||||||||||||||
Skoková doba odpovědi - analogový výstup | 3 | |||||||||||||||||
Okolní teplota [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||
Teplota média [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||
Skladovací teplota [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||
Krytí, tř.krytí | IP 65, III | |||||||||||||||||
Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||
Odolnost vůči rázům |
| |||||||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
| |||||||||||||||||
Min. tlakové cykly | 100 millionů | |||||||||||||||||
El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||||||
MTTF [letá] | 506 | |||||||||||||||||
Materiál pouzdra | V4A (1.4404); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santopren) | |||||||||||||||||
Materiál, který je v kontaktu s médiem | V2A (1.4305); Keramika; těsnění: FPM (Viton); podle DIN 3869-14 | |||||||||||||||||
Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | |||||||||||||||||
Hmotnost [kg] | 0,214 | |||||||||||||||||
Upozornění |
| |||||||||||||||||
Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PA3526 22.02.2008 |
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.