TAD040KLES30-A-DKG/US, TAD961, IFM
Naše cena:
bez DPH 10.453,50 Kč
s DPH 12.648,74 Kč
s DPH 12.648,74 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače teploty
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:TAD961
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| |||||||||||
| Oblast nasazení | kapalná a plynná média | ||||||||||
| Elektrické provedení | DC PNP/NPN | ||||||||||
| Výstupní funkce | spínač/rozpínač /"Heartbeat" programovatelný; 4...20 mA analogový | ||||||||||
| Délka tyče L [mm] | 40 | ||||||||||
| Provozní napětí [V] | 20...32 DC ¹) | ||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 250 | ||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | ||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | ||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | ||||||||||
| Funkce "hlídací pes" integrována | ano | ||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2 | ||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 23 (24 V) | ||||||||||
| Analogový výstup | 4...20 mA: Rmax [Ω]: (Ub - 10 V) x 50 | ||||||||||
| Odolnost proti tlaku [bar] | 50 | ||||||||||
| Nastavitelná oblast | |||||||||||
| Varování - teplotní posuv (drift) [°C/°F] | 0,20...5,00 / 0,4...9,0 | ||||||||||
| Poplach při teplotním posuvu (driftu) [°C/°F] | 0,20...5,00 / 0,4...9,0 | ||||||||||
| V krocích po [°C/°F] | 0,05 / 0,1 | ||||||||||
| Možnosti programování | prah pro varování - teplotní posuv (drift) /-pro poplach; Fail-Safe; zobrazovací jednotka; škálování - analogový výstup; přepnutí redundance; chování - diagnostický výstupu; spínací logika; spínač / rozpínač | ||||||||||
| Přesnost | |||||||||||
| Hlídání posuvu (driftu) [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *) | ||||||||||
| Analogový výstup [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *) | ||||||||||
| teplotní koeficienty (v % rozpětí na 10 K) | < ± 0,01 *****) | ||||||||||
| Rozlíšení | |||||||||||
| Hlídání posuvu (driftu) [K] | 0,05 | ||||||||||
| Analogový výstup [K] | 0,05 | ||||||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 4 | ||||||||||
| Měřící element | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC, tepelně vázané, se zpětnou funkcí (měření teploty i při výpadku jednoho prvku) | ||||||||||
| Dynamika reakce T05 / T09 [s] | 6 / 13 | ||||||||||
| Minimální hloubka ponoru [mm] | 15 | ||||||||||
TAD961 | |||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...70 **) | ||||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -40...85 | ||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67 / IP 69K, III | ||||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| ||||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| ||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||
| MTTF [letá] | 220 | ||||||||||
| Materiál pouzdra | V4A (1.4404); PA; PBT | ||||||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | V4A (1.4404); jakost povrchu Ra: < 0,6 | ||||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | ||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,456 | ||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ TAD961 02.07.2009 | |||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































