SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF, SU7000, IFM
Naše cena:
bez DPH 19.647,80 Kč
s DPH 23.773,84 Kč
s DPH 23.773,84 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače průtoku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:SU7000
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | Kapalná média: voda, roztoky glykolu, oleje (viskozita ≤ 68 mm²/s při 40°C ) | ||||||||||||
| Elektrické provedení | DC PNP/NPN | ||||||||||||
| Výstupní funkce | OUT1: spínač / rozpínač programovatelný nebo impuls OUT2: spínač / rozpínač programovatelný nebo analogový (4...20 mA / 0...10 V, škálovatelný) | ||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 19...30 DC ¹) | ||||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 2 x 250 | ||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | ||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | ||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | ||||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2 | ||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | 100 | ||||||||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 10 | ||||||||||||
| Analogový výstup | 4...20 mA (max. 500 Ω) / 0...10 V (min. 2000 Ω) | ||||||||||||
| Impulzní výstup | Čítač průtokového množství | ||||||||||||
| Impulzní váha (hodnotnost) | 0,1 l...1 000 000 m³ | ||||||||||||
| délka impulsu | min. 0.05 / max. 2 | ||||||||||||
| Hlídání proudění | |||||||||||||
| Zobrazovaná oblast | 0,0...60,0 l/min | 0,000...3,600 m³/h | |||||||||||
| Měřící rozsah | 0,0...50,0 l/min | 0,000...3,000 m³/h | |||||||||||
| Rozlíšení | 0,1 l/min | 0,005 m³/h | |||||||||||
| Nastavitelná oblast | |||||||||||||
| Spínací bod, SP | 0,1...50,0 l/min | 0,005...3,000 m³/h | |||||||||||
| Zpětný spínací bod, rP | 0,0...49,9 l/min | 0,000...2,995 m³/h | |||||||||||
| analogový startovací bod, ASP | 0,0...40,0 l/min | 0,000...2,400 m³/h | |||||||||||
| analogový koncový bod, AEP | 10,0...50,0 l/min | 0,600...3,000 m³/h | |||||||||||
| V krocích po | 0,1 l/min | 0,005 m³/h | |||||||||||
| Utlumení, dAP [s] | 0,0...1,0 | ||||||||||||
| Doba odezvy [s] | < 0,250 (dAP = 0) | ||||||||||||
| Přemostění rozběhu [s] | 0...50 | ||||||||||||
| Přesnost | < ± (3% MW + 0,2% MEW) *) / < ± (5% MW + 0,5% MEW) **) | ||||||||||||
| Opakovací přesnost | 0,1 l/min; 6 l/h; 0,006 m³/h | ||||||||||||
| ztráta tlaku (dP) / průtokové množství (Q) | |||||||||||||
| Hlídání teploty | |||||||||||||
| Měřící rozsah [°C] | -10...80,0 | ||||||||||||
| Rozlíšení [°C] | 0,2 | ||||||||||||
| Nastavitelná oblast | |||||||||||||
| Spínací bod, SP [°C] | -9,8...80,0 | ||||||||||||
| Zpětný spínací bod, rP [°C] | -10,0...79,8 | ||||||||||||
| analogový startovací bod, ASP [°C] | -10,0...62,0 | ||||||||||||
| analogový koncový bod, AEP [°C] | 8,0...80,0 | ||||||||||||
| V krocích po [°C] | 0,2 | ||||||||||||
| Doba odezvy [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min) *) | ||||||||||||
| Přesnost [°C] | ± 3 (Q > 1 l/min) | ||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -10...60 | ||||||||||||
| Teplota média [°C] | -10...80 | ||||||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, III | ||||||||||||
| Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||
| Odolnost proti tlaku [bar] | 16 | ||||||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| ||||||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| ||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||||
| MTTF [letá] | 175 | ||||||||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro: AlMgSi0,5 Eloxováno; těsnění: Viton; plášť konektoru: Mosaz Potažená Optalloy; PA 6.6; Krycí fólie: Polyamid | ||||||||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | V4A (1.4404); Viton; PES; Centellen 200 | ||||||||||||
| Displej |
| ||||||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | ||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 1,559 | ||||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||||
| Příslušenství (dodávané) | 2 těsnění (Centellen) | ||||||||||||
| Příslušenství (volitelné) |
| ||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































