LK0264B-B-00KQPKG/US, LK1022, IFM
Naše cena:
bez DPH 8.671,00 Kč
s DPH 10.491,91 Kč
s DPH 10.491,91 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače hladiny
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:LK1022
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | Chladící, mazací kapaliny /oleje | |||||||||
| Elektrické provedení | DC PNP | |||||||||
| Výstupní funkce | 2 x spínač / rozpínač programovatelný | |||||||||
| Provozní napětí [V] | 18...30 DC | |||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 200 | |||||||||
| Ochrana proti zkratu | Teplotně taktována | |||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2,5 | |||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 60 | |||||||||
| Aktivní oblast A [mm] | 195 | |||||||||
| Neaktivní oblast I1 / I2 [mm] | 53 / 15 | |||||||||
| Nastavitelná oblast | ||||||||||
| Spínací bod, SP [mm] | 25...200 | |||||||||
| Zpětný spínací bod, rP [mm] | 20...195 | |||||||||
| V krocích po [mm] | 5 | |||||||||
| Hystereze [mm] | 5 | |||||||||
| Jištění proti přeplnění OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 | |||||||||
| Hystereze OP [mm] | 2 | |||||||||
| Max.rychlost změny plnění [mm/s] | 100 | |||||||||
| odchylka (% z konečné hodnoty měřícího rozsahu) | ||||||||||
| Přesnost spínacího bodu | ± 5 | |||||||||
| Opakovací přesnost | ± 2 | |||||||||
LK1022 | ||||||||||
| doporučena média | chladící/mazací prostředky založené na vodě, oleje, voda / média podobná vodě | |||||||||
| Nepoužitelné pro: | silně vodivé, ulpívající média, granuláty, sypké zboží, kyseliny, louhy; oblasti potravin a galvaniky | |||||||||
| DK - medium | > 2 | |||||||||
| Maximální tlak v nádobě [bar] | 0,5 (při vestavbě s montážním příslušenstvím E43001 - E43007) | |||||||||
| Doba zpoždění při zapnutí [s] | 3 | |||||||||
| Možnosti programování | hystereze / okénková funkce; spínač / rozpínač; poloha SP/rP; poloha OP; vyvážení OP; volba média; nastavení "Offsetu"; zobrazovací jednotka | |||||||||
| teplota média olej trvale [°C] Krátka doba [°C] | 0...70 0...90 | |||||||||
| teplota média voda / média podobná vodě trvale [°C] | 0...35 (LK1022 + E43100: 0...65) **) | |||||||||
| teplota média, chladící a mazací prostředky založené na vodě trvale [°C] | 0...35 (LK1022 + E43100: 0...65) **) | |||||||||
| Okolní teplota [°C] | 0...60 | |||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -25...80 | |||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, III | |||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| |||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| |||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||
| MTTF [letá] | 228 | |||||||||
| Materiál pouzdra | V2A (1.4301); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; PP; TPE / V | |||||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | PP | |||||||||
| Displej |
| |||||||||
| Připojení | Konektorové propojení M12 (podle EN 61076-2-101); Zlacené kontakty | |||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,321 | |||||||||
| Upozornění |
| |||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ LK1022 19.06.2006 | ||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































