OGH-HPKG/US100, OGH200, IFM
Naše cena:
bez DPH 3.232,65 Kč
s DPH 3.911,51 Kč
s DPH 3.911,51 Kč
Výrobce: IFM
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:OGH200
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | DC PNP | |||||||
| Výstupní funkce | Spínaný na "světlo" | |||||||
| Snímací vzdálenost [mm] | ||||||||
| Objekt bílý (90 % remise) | 15...250 | |||||||
| Objekt šedý (18 % remise) | 15...230 | |||||||
| Objekt černý (6 % remise) | 15...160 | |||||||
| Průměr světelné skvrny [mm] | 15 ( při maximální snímací vzdálenosti ) | |||||||
| Provozní napětí [V] | 10...36 DC | |||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 200 | |||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | |||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2,5 | |||||||
| Proudový odběr [mA] | 25 | |||||||
| Spínací frekvence [Hz] | 1000 | |||||||
| Druh světla | červené světlo 624 nm | |||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...60 | |||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 65, II | |||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||
| MTTF [letá] | 339 | |||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro: V4A; obslužné pole: TPE | |||||||
| Materiál optické čočky | PMMA | |||||||
| Funkční signalizace | ||||||||
| Spínací stav LED | žlutá | |||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení | |||||||
| Hmotnost [kg] | 0,054 | |||||||
| Upozornění |
| |||||||
| Příslušenství (dodávané) | 2 Upevňovací matice | |||||||
OGH200 | ||||||||
| Křivka přesnosti a: Senzor b: objekt c: pozadí x: vzdálenost senzor / objekt y: min. vzdálenost objekt / pozadí výstupní hodnota v [mm] 1 = objekt černý (6 % odrazivost), pozadí bílé (90 % odrazivost) 2 = objekt šedý (18 % odrazivost), pozadí bílé 90 % odrazivost) 3 = objekt bílý (90 % odrazivost), pozadí bílé 90 % odrazivost) | ||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ OGH200 24.11.2009 | ||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.




























































































