O5H-FPKG/2M, O5H503, IFM
Naše cena:
bez DPH 4.838,05 Kč
s DPH 5.854,04 Kč
s DPH 5.854,04 Kč
Výrobce: IFM
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:O5H503
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | DC PNP | |||||||
| Výstupní funkce | Režim spínání na světlo / tmu (programovatelný) | |||||||
| Snímací vzdálenost [mm] | ||||||||
| Objekt bílý (90 % remise) | 50...1800 | |||||||
| Objekt šedý (18 % remise) | 50...900 | |||||||
| Objekt černý (6 % remise) | 50...600 | |||||||
| Průměr světelné skvrny [mm] | 50 ( Snímací vzdálenost 1000 mm ) | |||||||
| Provozní napětí [V] | 10...36 DC | |||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 200 | |||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | |||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2,5 | |||||||
| Proudový odběr [mA] | 25 | |||||||
| Spínací frekvence [Hz] | 1000 | |||||||
| Druh světla | červené světlo 624 nm | |||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...60 | |||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, II | |||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||
| MTTF [letá] | 360 | |||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro: PA; Čelní rám: V4A; obslužné pole: TPU | |||||||
| Materiál optické čočky | PMMA | |||||||
| Funkční signalizace | ||||||||
| Spínací stav LED | žlutá | |||||||
| Připojení | PUR-kabel / 2 m; 3 x 0,34 mm² | |||||||
| Hmotnost [kg] | 0,135 | |||||||
| Upozornění |
| |||||||
O5H503 | ||||||||
| Křivka přesnosti a: Senzor b: objekt c: pozadí x: vzdálenost senzor / objekt y: min. vzdálenost objekt / pozadí výstupní hodnota v [mm] 1 = objekt černý (6 % odrazivost), pozadí bílé (90 % odrazivost) 2 = objekt šedý (18 % odrazivost), pozadí bílé 90 % odrazivost) 3 = objekt bílý (90 % odrazivost), pozadí bílé 90 % odrazivost) | ||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ O5H503 07.07.2009 | ||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































