O1DLF3KG, O1D106, IFM
Na dotaz
- Naše cena bez DPH
- 10 125,80 Kč
- s DPH 21 %
- 12 252,22 Kč
HS Code (Taric) 85365019
Země původu DE
Popis
| Elektrické provedení | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní funkce | OUT1: spínač / rozpínač programovatelný OUT2: spínač / rozpínač programovatelný nebo analogový (4...20 mA / 0...10 V, škálovatelný) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr světelné skvrny [mm] | 150 ( Dosah 75 m ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| měřící frekvence [Hz] | 1...33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 2 x 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ životnosti [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displej |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -30...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro: Litý zinek; čelní okénko: sklo; LED-okénko: Polykarbonát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analogový výstup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proudový výstup [mA] | 4...20 podle IEC 61131-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální zátěž [Ω] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napěťový výstup [V] | 0...10 podle IEC 61131-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min. zátěž [Ω] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [letá] | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O1D106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hodnoty platí pro - konstantní podmínky okolí: 23 °C / 960 hPa - rušivé světlo max.: 100 klx - minimální doba zapnutí v minutách: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ O1D106 05.10.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické parametry
| Objednací kód | O1D106 |
|---|---|
| Výrobce | IFM |
Dotaz k produktu
Související zboží
HUTSCHIENE, E20683, IFM
E20683
33,35 Kč
bez DPH · 40,35 Kč s DPH
SCREW M10X45 200, E21208, IFM
E21208
36,80 Kč
bez DPH · 44,53 Kč s DPH
SCREW M8X40 200, E21204, IFM
E21204
36,80 Kč
bez DPH · 44,53 Kč s DPH
KABELVERSCHR/PG11/SKINTOP, E20597, IFM
E20597
48,30 Kč
bez DPH · 58,44 Kč s DPH
METR.KABVERSHR SKINTOP M20, E21010, IFM
E21010
48,30 Kč
bez DPH · 58,44 Kč s DPH