IGA2005-ABOA/BS-201-A/94/RT, IG0312, IFM
Naše cena:
bez DPH 3.293,60 Kč
s DPH 3.985,26 Kč
s DPH 3.985,26 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Induktivní snímače
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:IG0312
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Elektrické provedení | AC/DC | |||||||||||||
| Výstupní funkce | Spínač | |||||||||||||
| Provozní napětí [V] | 20...250 AC/DC | |||||||||||||
| proudová zatížitelnost (trvalá) [mA] | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) / 100 DC | |||||||||||||
| proudová zatížitelnost (krátkodobá) [mA] | î: 2,2 A (20 ms / 0,5 Hz) | |||||||||||||
| Minimání zátěžový proud [mA] | 5 | |||||||||||||
| Zkratu odolné | ne | |||||||||||||
| odolnost proti přepólování | ne | |||||||||||||
| Odolné proti přetížení | ne | |||||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < AC 6,5 / < DC 6 | |||||||||||||
| Zbytkový proud [mA] | < 2,5 (AC 250 V) / < 1,3 (AC 110 V) / < 0,8 (DC 24 V) | |||||||||||||
| Reálná spínací vzdálenost (Sr) [mm] | 5 ± 10 % | |||||||||||||
| Pracovní vzdálenost [mm] | 0...4,05 | |||||||||||||
| Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10 | |||||||||||||
| Hystereze [% z Sr] | 3...15 | |||||||||||||
| Spínací frekvence [Hz] | 25 | |||||||||||||
| Korekční faktor | ocel (St37) = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,5 / Al ca. 0,4 / Cu ca. 0,3 | |||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, II | |||||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||
| MTTF [letá] | 609 | |||||||||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro: Mosaz Pokoveno bílým bronzem; aktivní plocha: PC (polykarbonát); Upevňovací matice: Mosaz | |||||||||||||
| Funkční signalizace | ||||||||||||||
| Spínací stav LED | červená | |||||||||||||
| Připojení | M18 konekt. připojení | |||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,076 | |||||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||||
| Příslušenství (dodávané) | 2 Upevňovací matice | |||||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































