E4S 4000 PR122/P-LSI In=4000A 4p W MP, 1SDA056812R0001
E4S 4000 PR122/P-LSI In=4000A 4p W MP
Tipo de cambio 24,47 Kč por 1 EUR. Los precios son orientativos; la facturación se realiza en coronas checas.
ABB moulded case circuit breakers for protecting main feeders and distribution boards with high currents. Choose by rated current, breaking capacity and trip unit type; when replacing, use the full order number on the label of the original product.
E4S 4000 PR122/P-LSI In=4000A 4p W MP
E3S 3200 PR123/P-LSIG In=3200A 4p F HR
E4S 4000 PR123/P-LSIG In=4000A 3p W MP
E3V 3200 PR123/P-LSI In=3200A 4p W MP
E6H 4000 PR121/P-LI In=4000A 3p W MP
E4H 4000 PR123/P-LSI In=4000A 3p F HR
E3H 1600 PR123/DC In=1600A 4p W MP
E4H/f/MS 4000 4p W MP
E3N 3200 PR123/P-LSIG In=3200A 4p W MP
E6H/E/MS 4000 4p W MP 1000V DC
E6H/E/MS 5000 4p W MP 1000V DC
E6H/E/MS 6300 4p W MP 1000V DC
E4H/E/MS 4000 4p W MP 1000V DC
E2N 1600 PR123/DC In=1600A 4p F VR
E3L 2500 PR123/P-LSIG In=2500A 4p W MP
E3S 3200 PR123/P-LSIG In=3200A 4p W MP
E4H 4000 PR121/P-LI In=4000A 4p W MP
E4H/f 3200 PR122/P-LSIG In=3200A 4p F HR
E6H 4000 PR121/P-LSI In=4000A 3p W MP
E2N 1600 PR123/DC In=1600A 4p W MP
E4V 4000 PR123/P-LSI In=4000A 3p F HR
E4S 4000 PR122/P-LSIG In=4000A 4p W MP
E3H 3200 PR123/P-LSIG In=3200A 4p F HR
E4H 4000 PR123/P-LSI In=4000A 3p W MP
E6H 4000 PR122/P-LI In=4000A 3p W MP
Los precios incluyen la tasa de reciclaje.
Necesitamos las cookies técnicas para que funcionen el carrito y el pedido — se usan siempre. Las cookies analíticas nos muestran qué páginas buscan las personas y dónde se pierden, y nos ayudan a mejorar la tienda. Solo las usaremos si nos lo permites. Más información en la política de tratamiento de datos.
Elige qué cookies podemos usar. Puedes cambiar tu elección en cualquier momento.
Guardan el contenido del carrito, el inicio de sesión y el idioma elegido, y protegen los formularios frente a abusos. Sin ellas no se puede finalizar el pedido, por eso se utilizan incluso sin consentimiento.
Google Analytics nos muestra de forma agregada el tráfico y el comportamiento en el sitio. Así sabemos qué páginas no funcionan para los usuarios. Con estos datos no identificamos a nadie.