IIK3015A1PKG/US, II5913, IFM
- Our price excl. VAT
- 131,62 €
- incl. VAT 21 %
- 159,26 €
Description
| Elektrické provedení | DC analog. | |||||||
| Výstupní funkce | 4...20 mA analog. | |||||||
| Provozní napětí [V] | 15...30 DC | |||||||
| Ochrana proti zkratu | ano | |||||||
| Odolné proti přepólování | ano | |||||||
| Odolné proti přetížení | ano | |||||||
| Proudový odběr [mA] | < 20 | |||||||
| Max. odpor zátěže [Ω] | 500 | |||||||
| Chyba linearity | ± 1 % z IA max | |||||||
| Opakovací přesnost | ± 1 % z IA max | |||||||
| Teplotní koeficient | ± 5 % z IA max. přii -25...70°C; ± 10 % z IA max. při 70...80°C | |||||||
| Reakční doba [ms] | < 20 | |||||||
| Korekční faktor | ocel (St37) = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,5 / Al ca. 0,4 / Cu ca. 0,3 | |||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...80 | |||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, II | |||||||
| MTTF [letá] | 935 | |||||||
| Materiál pouzdra | pouzdro: Mosaz Pokoveno bílým bronzem; aktivní plocha: PBT | |||||||
| Displej |
| |||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení | |||||||
| Hmotnost [kg] | 0,144 | |||||||
| Upozornění |
| |||||||
| Příslušenství (dodávané) | 2 Upevňovací matice | |||||||
Technical parameters
| Objednací kód | II5913 |
|---|---|
| Výrobce | IFM |
Ask about this product
Related products
IGB3008BBPKG/M/US-104-DPS, IGS204, IFM
IGS204
57,63 €
excl. VAT · 69,73 € incl. VAT
IFM EFECTOR KEY, E10372, IFM
E10372
0,90 €
excl. VAT · 1,08 € incl. VAT
SCHELLE/Ö6,2MM, E10014, IFM
E10014
1,08 €
excl. VAT · 1,31 € incl. VAT
MONTZUB IF SCHELLEN, E10015, IFM
E10015
1,08 €
excl. VAT · 1,31 € incl. VAT
MUTTER/M12x1/MS/IF/OF/2x, E10024, IFM
E10024
1,08 €
excl. VAT · 1,31 € incl. VAT