AnalogModule 1AI ST, AC2610, IFM
Na dotaz
- Naše cena bez DPH
- 5 595,90 Kč
- s DPH 21 %
- 6 771,04 Kč
Popis
Druh zboží není možno dodávat - archivní záznam
| Elektrické provedení | 1 vstup | |||||||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 160 | |||||||||||
| Vstupy Napájení senzoru | AS-i / externí | |||||||||||
| Rozsah napájení [V] | 24 DC ± 20 % | |||||||||||
| proudová zatížitelnost pro všechny vstupy najednou [mA] | 80 | |||||||||||
| Rozlíšení [Bit] | 6,9,12,15 | |||||||||||
| Vnitřní odpor | napětí: > 100 kΩ proud: < 500 Ω | |||||||||||
| A/D měnič | přesnost: < 0,1 % z koncové hodnoty měřícího rozsahu změnová doba: 25 ms samokalibrace vyvoláním parametru | |||||||||||
AC2610 | ||||||||||||
| Okolní teplota [°C] | 0...70 | |||||||||||
| Krytí | IP 20 | |||||||||||
| AS-i Profil | S-7.1 | |||||||||||
| E/A-konfigurace [Hex] | 7 | |||||||||||
| ID-kód [Hex] | 1 | |||||||||||
| AS-i certifikát | připravuje se | |||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||
| Materiál pouzdra | PA; PVC | |||||||||||
| Funkční signalizace | ||||||||||||
| Provoz LED | 2 x zelená; 1 x žlutá; 1 x červená | |||||||||||
| Připojení | 14 šroubových svorek | |||||||||||
| Přiřazení parametr. bitů |
| |||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,152 | |||||||||||
| Upozornění |
| |||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ AC2610 06.03.2003 | ||||||||||||
Technické parametry
| Objednací kód | AC2610 |
|---|---|
| Výrobce | IFM |
Dotaz k produktu
Související zboží
Flat cable 1 meter EPR ye, AC4000, IFM
AC4000
51,75 Kč
bez DPH · 62,62 Kč s DPH
Flat cable 1 meter EPR bk, AC4002, IFM
AC4002
58,65 Kč
bez DPH · 70,97 Kč s DPH
Flat cable 1 meter TPE ye, AC4003, IFM
AC4003
77,05 Kč
bez DPH · 93,23 Kč s DPH
Flat cable 1 meter TPE bk, AC4004, IFM
AC4004
92,00 Kč
bez DPH · 111,32 Kč s DPH
HEX NUT M20 10PCS, AC3017, IFM
AC3017
106,95 Kč
bez DPH · 129,41 Kč s DPH