SmartLink M4 DP 1Master, AC1375, IFM
Na dotaz
- Naše cena bez DPH
- 15 982,70 Kč
- s DPH 21 %
- 19 339,07 Kč
Popis
| Oblast nasazení | použití jako AS-i / Profibus DP Gateway | |||||||
| Elektrické provedení | SmartLink DP s 1 modulen AS-i Master | |||||||
| počet modulů AS-i Master | 1 | |||||||
| Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC (AS-i) | |||||||
| celkový proudový odběr z AS-i [mA] | < 200 | |||||||
| Příkon [VA] | < 4 | |||||||
| Datové rozhraní | Profibus-DP, max. 12MBaud; EN 50170 | |||||||
| Diagnostika pomocí Profibus DP | ano | |||||||
| displej | plně grafický LC- displej 128 x 64 pixelů, 45 x 23 mm | |||||||
| max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | < 95 | |||||||
| Okolní teplota [°C] | 0...60 | |||||||
| Skladovací teplota [°C] | -20...70 | |||||||
| Krytí | IP 20 | |||||||
| AS-i Verze | 2.1 + 3.0 | |||||||
| AS-i Profil | M4 | |||||||
| AS-i certifikát | připravuje se | |||||||
| Materiál pouzdra | Hliník; Ocelový plech Pozinkovaný | |||||||
| Funkční signalizace LED | 2 x červená; 1 x zelená; 1 x žlutá | |||||||
| Hmotnost [kg] | 0,396 | |||||||
Technické parametry
| Objednací kód | AC1375 |
|---|---|
| Výrobce | IFM |
Dotaz k produktu
Související zboží
Flat cable 1 meter EPR ye, AC4000, IFM
AC4000
51,75 Kč
bez DPH · 62,62 Kč s DPH
Flat cable 1 meter EPR bk, AC4002, IFM
AC4002
58,65 Kč
bez DPH · 70,97 Kč s DPH
Flat cable 1 meter TPE ye, AC4003, IFM
AC4003
77,05 Kč
bez DPH · 93,23 Kč s DPH
Flat cable 1 meter TPE bk, AC4004, IFM
AC4004
92,00 Kč
bez DPH · 111,32 Kč s DPH
HEX NUT M20 10PCS, AC3017, IFM
AC3017
106,95 Kč
bez DPH · 129,41 Kč s DPH