PP-400-SBG14-QFRKG/US/ /V, PX7090, IFM
Naše cena:
bez DPH 6.160,55 Kč
s DPH 7.454,27 Kč
s DPH 7.454,27 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače tlaku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:PX7090
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
Oblast nasazení | typ tlaku: relativní tlak kapalná a plynná média u plynných médií je rozsah použití omezen na max. 25 bar | |||||||||||||||||||
Elektrické provedení | DC PNP | |||||||||||||||||||
Výstupní funkce | 2 x spínač / rozpínač programovatelný | |||||||||||||||||||
Provozní napětí [V] | 9,6...36 DC ¹) | |||||||||||||||||||
Proudová zatížitelnost [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||||||||
Ochrana proti zkratu | Taktovaný | |||||||||||||||||||
Odolné proti přepólování | ano | |||||||||||||||||||
Odolné proti přetížení | ano | |||||||||||||||||||
Úbytek napětí [V] | < 2 | |||||||||||||||||||
Proudový odběr [mA] | < 45 | |||||||||||||||||||
Odolnost proti tlaku [bar] | 600 | |||||||||||||||||||
Trhací tlak min. [bar] | 1000 | |||||||||||||||||||
Nastavitelná oblast | ||||||||||||||||||||
Spínací bod, SP [bar] | 4...400 | |||||||||||||||||||
Zpětný spínací bod, rP [bar] | 2...398 | |||||||||||||||||||
V krocích po [bar] | 2 | |||||||||||||||||||
Nastavení z výroby | SP1 = 124 bar; rP1 = 120 bar; OU1 = Hno SP2 = 6 bar; rP2 = 4 bar; OU2 = Hnc dS1/dS2 = 0; dr1/dr2 = 0; dAP = 3 | |||||||||||||||||||
přesnost / odchylky (v % rozpětí) | ||||||||||||||||||||
Přesnost spínacího bodu | < ± 0,5 | |||||||||||||||||||
Odchylka od charakteristiky *) | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | |||||||||||||||||||
Hystereze | < ± 0,1 | |||||||||||||||||||
Opakovací přesnost **) | < ± 0,1 | |||||||||||||||||||
Dlouhodobá stabilita ***) | < ± 0,1 | |||||||||||||||||||
teplotní koeficienty (TK) v teplotním rozsahu 0...80° C (v % rozpětí na 10 K) | ||||||||||||||||||||
největší TK nulového bodu | 0,2 | |||||||||||||||||||
největší TK rozpětí | 0,2 | |||||||||||||||||||
PX7090 | ||||||||||||||||||||
Doba zpoždění při zapnutí [s] | 0,3 | |||||||||||||||||||
Min.doba odpovědi spínacích výstupů [ms] | 3 | |||||||||||||||||||
Utlumení spínací výstup (dAP) [ms] | 3; 6; 10; 17; 60; 125; 250; 500 | |||||||||||||||||||
Spínací frekvence [Hz] | 170 | |||||||||||||||||||
Okolní teplota [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||
Teplota média [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||||
Skladovací teplota [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
Krytí, tř.krytí | IP 68 ****) / IP 69K, III | |||||||||||||||||||
Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||
Odolnost vůči rázům |
| |||||||||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
| |||||||||||||||||||
Min. spínací cykly | 100 millionů | |||||||||||||||||||
El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||||||||
Materiál pouzdra | V2A (1.4301); FPM (Viton); EPDM/X (Santopren); PA | |||||||||||||||||||
Materiál, který je v kontaktu s médiem | V2A (1.4305); Keramika; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||
Displej |
| |||||||||||||||||||
Připojení | M12 konekt. připojení | |||||||||||||||||||
Hmotnost [kg] | 0,232 | |||||||||||||||||||
Upozornění |
| |||||||||||||||||||
Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PX7090 20.04.2011 |
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.