PK-400-SFG14-HCPKG/US/ /W, PK6520, IFM
Naše cena:
bez DPH 5.434,90 Kč
s DPH 6.576,23 Kč
s DPH 6.576,23 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače tlaku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:PK6520
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
| Oblast nasazení | typ tlaku: relativní tlak kapalná a plynná média | ||||||||||
| Elektrické provedení | DC PNP | ||||||||||
| Výstupní funkce | spínač / rozpínač antivalentní | ||||||||||
| Provozní napětí [V] | 9,6...32 DC | ||||||||||
| Proudová zatížitelnost [mA] | 500 | ||||||||||
| Ochrana proti zkratu | Taktovaný | ||||||||||
| Odolné proti přepólování | ano | ||||||||||
| Odolné proti přetížení | ano | ||||||||||
| Úbytek napětí [V] | < 2 | ||||||||||
| Proudový odběr [mA] | < 25 | ||||||||||
| Odolnost proti tlaku | 600 bar | 8700 PSI | |||||||||
| Trhací tlak min. | 1600 bar | 23200 PSI | |||||||||
| Nastavitelná oblast | |||||||||||
| Spínací bod, SP | 20...400 bar | 290...5800 PSI | |||||||||
| Zpětný spínací bod, rP | 12...392 bar | 175...5685 PSI | |||||||||
| Nastavení spínacího bodu | Nastavovací kroužky | ||||||||||
| odchylka (% z konečné hodnoty měřícího rozsahu) | |||||||||||
| Přesnost spínacího bodu | < ± 2,5 *) | ||||||||||
| Odchylka od charakteristiky | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS) **) | ||||||||||
| Opakovací přesnost | < ± 0,5 | ||||||||||
| Vliv teploty (pro 10 K) | < ± 0,5 | ||||||||||
| V oblasti teplot | 0...80 | ||||||||||
PK6520 | |||||||||||
| Spínací frekvence [Hz] | 100 | ||||||||||
| Okolní teplota [°C] | -25...80 | ||||||||||
| Teplota média [°C] | -25...80 | ||||||||||
| Skladovací teplota [°C] | -40...100 | ||||||||||
| Krytí, tř.krytí | IP 67, III | ||||||||||
| Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||
| Odolnost vůči rázům |
| ||||||||||
| Odolnost proti vibracím |
| ||||||||||
| Min. spínací cykly | 50 millionů | ||||||||||
| El.mag.kompatibilita |
| ||||||||||
| MTTF [letá] | 540 | ||||||||||
| Materiál pouzdra | PBT (Pocan); PC (Macrolon); FPM (Viton); V4A (1.4404) | ||||||||||
| Materiál, který je v kontaktu s médiem | V4A (1.4404); FPM (Viton) | ||||||||||
| Displej |
| ||||||||||
| Připojení | M12 konekt. připojení | ||||||||||
| Hmotnost [kg] | 0,095 | ||||||||||
| Upozornění |
| ||||||||||
| Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PK6520 11.05.2005 | |||||||||||
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.





























































































