PA-250-SBR14-A-ZVG/US/ /V, PA3021, IFM
Naše cena:
bez DPH 7.362,30 Kč
s DPH 8.908,38 Kč
s DPH 8.908,38 Kč
Výrobce: IFM
Kategorie: Snímače tlaku
Dostupnost: Na dotaz
Kat. číslo:PA3021
- Popis produktu
- Dotaz
- Doporučit známému
Oblast nasazení | Druh tlaku: relativní tlak Kapalná a plynná média Nasazení v plynných médiích při tlacích > 25 bar, pouze na objednávku | |||||||||||||||||
Elektrické provedení | DC | |||||||||||||||||
Výstupní funkce | 4...20 mA analog. | |||||||||||||||||
Provozní napětí [V] | 9,6...32 DC | |||||||||||||||||
Odolné proti přepólování | ano | |||||||||||||||||
Odolné proti přetížení | ano | |||||||||||||||||
Analogový výstup | 4...20 mA | |||||||||||||||||
zátěž pro analogový výstup [Ω] | max. (Ub - 9,6 V) x 50; 720 při Ub = 24 V | |||||||||||||||||
Odolnost proti tlaku [bar] | 400 | |||||||||||||||||
Trhací tlak min. [bar] | 850 | |||||||||||||||||
přesnost / odchylky (v % rozpětí) | ||||||||||||||||||
Odchylka od charakteristiky *) | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | |||||||||||||||||
Opakovací přesnost **) | < 0,1 | |||||||||||||||||
Dlouhodobá stabilita ***) | < ± 0,05 | |||||||||||||||||
teplotní koeficienty (TK) v teplotním rozsahu 0...80° C (v % rozpětí na 10 K) | ||||||||||||||||||
největší TK nulového bodu | 0,1 | |||||||||||||||||
největší TK rozpětí | 0,2 | |||||||||||||||||
PA3021 | ||||||||||||||||||
Skoková doba odpovědi - analogový výstup | 3 | |||||||||||||||||
Okolní teplota [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||
Teplota média [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||
Skladovací teplota [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||
Krytí, tř.krytí | IP 68 / IP 69K, III | |||||||||||||||||
Izolační odpor [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||
Odolnost vůči rázům |
| |||||||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
| |||||||||||||||||
Min. tlakové cykly | 100 millionů | |||||||||||||||||
El.mag.kompatibilita |
| |||||||||||||||||
MTTF [letá] | 507 | |||||||||||||||||
Materiál pouzdra | V4A (1.4404); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santopren) | |||||||||||||||||
Materiál, který je v kontaktu s médiem | V2A (1.4305); Keramika; FPM (Viton) | |||||||||||||||||
Připojení | M12 konekt. připojení; Zlacené kontakty | |||||||||||||||||
Hmotnost [kg] | 0,222 | |||||||||||||||||
Upozornění |
| |||||||||||||||||
Vyhrazujeme si právo na změnu tech.parametrů ! CZ PA3021 26.07.2010 |
Máte dotaz ohledně tohoto produktu?
Neváhejte kontaktovat našeho prodejce a ten se Vám bude věnovat.
Líbí se Vám tento produkt? Doporučte jej i Vašemu známemu či kamarádovi.